Schemat budowy skutera Romet 747 2008r
Siedzenie

1 | Siedzenie | Seat |
2 | Kufer wewnętrzny | Luggage box |
3 | Pokrywa kontrolna gaźnika | Cover,luggage box |
Filtr powietrza

1 | Filtr powietrza komplet | Air Filter |
2 | Wkład filtra powietrza | Air-filter cover |
Osłona kierownicy/licznika

1 | Osłona kierownicy/licznika | Upper,bow cap |
2 | Owiewka osłony kierownicy/licznika | Decorationg,bow cap |
3 | Osłona kierownicy/licznika dolna | Lower,bow cap |
4 | Osłona numeru ramy | Covre,vinno. |
5 | Osłona przednia wewnętrzna | Front protecting board |
6 | Haczyk na kask | Hood,helmet |
Osłona przednia górna

1 | Osłona przednia górna | Front board |
2 | Atrapa wlotu powietrza | Decoration,front board |
Lampa przód

1 | Lampa przód Prawa | Headlight,R |
2 | Lampa przód Lewa | headlight,L |
Licznik

1 | Meter assy(KPH,MPH) |
Osłony boczne

1 | Osłona boczna lewa | Boarding,L |
2 | Osłona boczna prawa | Boarding,R |
3 | Osłona wlewu paliwa | Rr boarding |
Osłona centralna/bagażnik

1 | Osłona centralna środkowa | Protecting cover,middle |
2 | Pokrywa kontrolana osłony głównej | Cover,middle |
3 | Bagażnik | Rr handrail |
4 | Osłona zbiornika paliwa metal. | Bracket,rr handrail |
Błotnik przód

1 | Błotnik przód | Fender,fr |
2 | Osłona dolna podłogi | Bottom board |
3 | Błotnik przedni /chlapacz/ | Fender,fr.inner |
4 | Pokrywa akumulatora | Cover,battery |
5 | Podłoga | pedal |
Kierownica

1 | Rura kierownicy | Handle comp,steering |
2 | Manetka gazu prawa | Grip,throttle |
3 | Manetka lewa | Grip,lhandle |
4 | Przełącznik Lewy | Swtch assy,L |
5 | Przełącznik Prawy | Swtch assy,R |
Kierunkowskazy

1 | Kierunkowskaz przód lewy | Turning light ,L |
2 | Kierunkowskaz przód prawy | Turning light,R |
3 | Żarówka przednia 12V/10W | Bulb,turning light12V 10W |
4 | Klosz kierunkowskazu | Shell,turning light |
Zbiornik paliwa

1 | Zbiornik paliwa | Tank,fuel |
2 | Czujnik poziomu paliwa | Sensor,fuel |
3 | Kranik paliwa | Switch,vacuum |
Stacyjka

1 | STACYJKA + ZESTAW ZAMKÓW |
Linki

1 | Cable,throttle | |
2 | Linka prędkościomierza | Cable,odometer |
3 | Linka zamka siedziska | Cable,seat |
Elektryka

1 | Przewód czujnika stopu | Wire,rr brake |
2 | Regulator napięcia | Rectifier |
3 | Klakson | Electric horn |
4 | Cewka zapłonowa | Coil,ignition |
5 | Fajka świecy | Cap,spark plug |
6 | Cdi | |
7 | Przerywacz kierunkowskazów | Flasher |
8 | Przekaźnik rozrusznika | Starting relay |
9 | Rezystor | Resistance |
Lampy tył

1 | Lampa tył | Taillight assy. |
2 | Błotnik tył | Rear fender |
3 | Kierunkowskaz tył lewy | Rr turning light,L |
4 | Kierunkowskaz tył prawy | Rr turning light,R |
5 | Klosz kierunkowskazu | Shell,rr turning light |
6 | Klosz lampy tył | Shell,taillight |
Tłumik

1 | Błotnik tylny dolny /chlapacz/ | Rr inner fender |
2 | Kolanko tłumika | Tube ,muffler |
3 | Tłumik | Canister,muffler |
4 | Metalowa obejma tłumika | Collar |
5 | Uszczelka tłumika | Ring,sealing |
6 | Uszczelka tłumika duża | Washer,sealing |
7 | Gumowa podkładka obejmy tłumika | Rubber,collar |
Widelec

1 | Amortyzator przód | FR.shock absorber,L/ FR.shock absorber,L(A) |
2 | FR.shock absorber,R/ FR.shock absorber,R(B) | |
3 | Sztyca widelca | Stem comp,steering |
4 | Łożysko kierownicy |
Koło przód

1 | Opona przednia 120/70-12 | Tyre 120/70-12 |
2 | Felga przód | Rim,FR.wheel(five leaves) |
3 | Tarcza hamulca przód | Disc,disk brake |
4 | Ślimak prędkościomierza | Counter |
5 | Oś koła przód | FR.axle |
Koło tył

1 | RE. Rim | |
2 | Opona tył | RE. Tyre |
Amortyzator tył

1 | Amortyzator tył | RR. shock absorber |
2 | Board comp.rear connecting |
Podpórka główna

1 | Podpórka główna | Main stand |
2 | Podpórka główna | Main stand |
3 | Podpórka boczna | Side stand |
4 | Sprężyna podpórki bocznej | Spring,side stand |
5 | Oś podpórki bocznej | Bolt,side stand |
6 | Gumowy odbój podpórki głównej | Rubber,main stand |
7 | Sprężyna podpórki głównej | Sping,mainstand |
8 | Wahacz silnika | Hanger |
9 | Gumowy odbój wahacza silnika | Buffer rubber,hanger |
10 | Rama | Farme |
11 | Lusterko lewe | L RR view mirror |
Hamulec komplet

1 | Hamulec przód kpl | FR.disk brake assy. |
2 | Przewód hamulca przód | Pipe,oil |
3 | Dźwignia hamulca przód | Grip,fr brake |
4 | Pompa hamulca przód | Upper pump,FR disk brake |
5 | Modulator siły hamowania /ABS/ | ABS |
6 | Uszczelka ABS | Ring ,sealing |
7 | Zacisk hamulca przód | Lower pump,fr disk brake |
8 | Klocki hamulca przód | Disk brake plate (brake shoes?) |
9 | Czujnik stopu hamulca przedniego | Switch,fr brake |
Linki hamulca tył

1 | Linka hamulca tył | Rear brake cable |
2 | Sprężyna szczęk hamulca tył | Spring B |
3 | Rozpierak szczęk hamulca tył | RE. Brake rocker shaft |
4 | Dźwignia rozpieraka hamulca tył | Cam,rear brake |
5 | Szczęki hamulca tył | Brake shoe |
Alarm

1 | Alarm | Alarm |
Silnik I

1 | Odma | Iron pipe |
2 | Uszczelka odmy A | Washer A |
3 | Uszczelka odmy B | Washer B |
4 | Pokrywa zaworu płytkowego | Cap,valve |
5 | Zawór płytkowy | Valve |
6 | Pokrywa zaworów | Cover of cylinder head |
7 | Intake tube | |
8 | Uszczelka pokrywy zaworów | Washer of cylinder head |
9 | Odolejacz | Pressure plate,breather |
10 | Uszczelka odoejacza | Gasket, pressure plate,breather |
Silnik II

1 | Mocowanie wałka rozrządu | Seat of rocker valve |
2 | Dźwignie zaworów | Rocker arm, valve |
3 | Śruba regulacyjna | Screw |
4 | Oś dźwigni zaworu ssącego | Shaft comp,inlet rocker arm |
5 | Oś dźwigni zaworu wydechowego | Shaft comp, EX rocker arm |
6 | Wałek rozrządu | Holder,cam |
7 | Głowica | Cylinder head |
8 | Zawór wydechowy | Exhaust valve |
9 | Sprężyna zaworowa zewnętrzna | Big spring |
10 | Sprężyna zaworowa wewnętrzna | Small spring |
11 | Zabezpieczenie zaworu | Clip |
12 | Podkładka dolna sprężyn zaworu | Retainer, Ex valve spring |
13 | Zawór ssący | Inlet valve intake |
14 | Prowadnica zaworu ssącego | Leader of inlet valve intake |
15 | Prowadnica zaworu wydechowego | Leader of exhaust valve |
16 | Uszczelniacz zaworu | Seal |
17 | Tależyk górny zaworu | Seat of spring |
18 | Szpilka cylindra M6x32 | Stud bolt M6x32 |
19 | Szpilka cylindra M6x65 | Stud bolt M6x65 |
20 | Uszczelniacz zaworu dół | O-ring |
21 | Uszczelka głowicy | Gasket, cylinder head |
Silnik III

1 | Cylinder assy | |
2 | Washer, cylinder | |
3 | Napinacz łańcucha rozrządu | Lifer tensioner assy |
4 | Uszczelka napinacza łańcucha rozrządu | Gasket tensioner lifter |
5 | Prowadnica łańcucha rozrządu | Guide comp, chain |
6 | Sworzeń tłoka | Pin, piston |
7 | Piston | |
8 | Zabezpieczenie sworznia tłoka | Spring |
9 | Pierscienie tłokowe | The first ring,piston |
10 | The second ring,piston | |
11 | Ring,piston | |
12 | Wał korbowy | Crankshaft assy |
13 | Łańcuch rozrządu | Chain cam |
14 | Prowadnica łańcucha rozrządu | Tensioner cam |
Silnik IV

1 | Pokrywa pasa napędowego | Left crankcase cover |
2 | Kick start assy | |
3 | Pierścień zabezp.półksiężyca | |
4 | Uszczelka pokrywa pasa napędowego | Washer, left side shaft |
5 | Sprężyna kopnika | Sping, starting |
6 | Ślimak kopnika | Idle gear |
7 | Półksiężyc kopnika | Start gear |
8 | Sprężyna ślimaka kopnika | |
9 | Tulejka półksiężyca |
Silnik V

1 | Pas napędowy | V-belt |
2 | Zapadka ślimaka kopnika | Plate drive gear |
3 | Wentylator wariatora | Fan,v-belt |
4 | Koło pasowe wariatora zewn. | Face drive gear |
5 | Tuleja wariatora | Bushingφ20x38 |
6 | Koło pasowe wariatora wewn. | Roller |
7 | Pokrywa rolek wariatora | Ramp plate |
8 | Side piece, ramp plate | |
9 | Wariator |
Sprzęgło

1 | Sprzęgło komplet |
Rozrusznik

1 | Rozrusznik | Motor starter assy |
2 | Bendix rozrusznika | Starter clutch |
Wentylator silnika

1 | Wentylator silnika | Pan comp cooling |
2 | Hexagon nut M10 | |
3 | Cover of generator | |
4 | Stator comp |
Olej

1 | Pokrywa karteru P | Right crankcase cover |
2 | Korek wlewowy oleju | Oil dip stick |
3 | Korek spustowy oleju | Cover, oil filter mesh |
4 | Uszczelka filtra oleju 30x3(o-ring) | O-ringφ30x3 |
5 | Sprężyna filtra oleju | |
6 | Filtr oleju | Oil filter screen |
7 | Śruba karteru M6x85 | Hexagon bolt M6x85 |
8 | Śruba karteru M6x100 | Hexagon bolt M6x100 |
9 | Simering wału | Seal 30x5x14 |
10 | Uszczelka pokrywy karteru P | Washer, R crankcase cover |
Karter skrzyni korbowej

1 | Karter skrzyni korbowej P | Crankcase R assy |
2 | Tuleja met-gum | Bushing of engine hanger φ10x22 |
3 | Szpilka cylindra | Stud boltM7x168 |
4 | Uszczelka karteru środkowa | Washer,crankcase R |
Silnik VI

1 | Pokrywa przekładni | Cover,gear case |
2 | Uszczelka pokrywy przekładni | Paper washer |
3 | Wałek zdawczy | Final shaft |
4 | Koło zębate wałka zdawczego | Final gear |
5 | Wałek pośredni przekładni | Countershaft comp |
6 | Pierścień zabezpieczający | |
7 | Simering wałka zdawczego skrzyni | Seal, final shaft |
8 | Łożysko | Bearing 6004 |
9 | Łożysko | Bearing 6201 |
10 | Uszczelniacz 8x1,5 | O-ringφ8x1.5 |
11 | Wałek sprzęgła przekładni | Input shaft |
12 | Łożysko | Bearing 6203 |
Silnik VII

1 | Szpilka cylindra | Stud boltM7x176 |
2 | Karter skrzyni korbowej L | Crankcase-L assy |
3 | Simering | Oil seal 17x30x6 |
4 | Simering | Oil seal 19.8x30x5 |
5 | Tuleja podpórki głównej | Center bushingφ14x25 |
6 | Łożysko | Bearing 6201 |
7 | Łożysko | Bearing 6203 |
8 | Tuleja met-gum | Buffer mass rubberφ8x20 |
9 | Tuleja met-gum | Bushφ10x22,engine hanger |
10 | Trzpień mocujący spręż.podp.bocznej |
Osłony

1 | Osłona cylindra górna | Cover A |
2 | Osłona cylindra dolna | Cover B |
3 | Osłona wentylatora | Fan cover |
4 | Uszczelka osłon cylindra | Seal Washer |
Gaźnik

1 | Gaźnik | Carburetor |