Filtr oleju HifloFiltro HF155 długi do Beta RR / Husaberg FC, FE, FS / KTM Adventure, Duke, Duke II, E-GS, E-XC, EGS, EXC, Endu
Filtr oleju HifloFiltro HF155 długi do Beta RR / Husaberg FC, FE, FS / KTM Adventure, Duke, Duke II, E-GS, E-XC, EGS, EXC, Endu
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Filtr oleju HifloFiltro HF155 długi do Beta RR / Husaberg FC, FE, FS / KTM Adventure, Duke, Duke II, E-GS, E-XC, EGS, EXC, Endu
Filtr oleju HifloFiltro HF155 długi do Beta RR / Husaberg FC, FE, FS / KTM Adventure, Duke, Duke II, E-GS, E-XC, EGS, EXC, Endu

Filtr oleju HifloFiltro HF155 długi do Beta RR / Husaberg FC, FE, FS / KTM Adventure, Duke, Duke II, E-GS, E-XC, EGS, EXC, Endu

39
Hiflofiltro
Cena:
23,00 zł
Brutto
Dostępny
Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych. Czas przewozu: +1 dzień roboczy.

Oferujemy wygodne i elastyczne opcje dostawy, dostosowane do Twoich preferencji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat dostępnych form dostawy:

Dostawa kurierem DPD:
- Szybka dostawa na wskazany adres przez profesjonalnego kuriera DPD.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto.

Dostawa kurierem Inpost:
- Dostawa bezpośrednio pod wskazany adres dzięki usługom kuriera Inpost.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto.

Dostawa do Punktu odbioru DPD:
- Odbiór zamówienia w dogodnym dla Ciebie punkcie odbioru DPD.
- Wygodna opcja dla osób, które preferują odbiór przesyłki na własną rękę.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 3,99 zł brutto.

Dostawa do Paczkomatu Inpost:
- Odbiór przesyłki w jednym z wielu punktów Paczkomatu Inpost.
- Elastyczność w wyborze czasu odbioru, dostosowana do Twojego planu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 12,99 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Płatność przy odbiorze:
- Możliwość opłacenia zamówienia przy odbiorze przesyłki (dodatkowy koszt + 5,00 zł).
- Opcja dostępna dla wszystkich form dostawy.

Bezpłatna dostawa:
- Zamówienia o wartości 249,00 zł brutto wysyłamy bez kosztów dostawy (dotyczy dostaw na terenie Polski).


Dzięki naszym różnorodnym formom dostawy, chcemy zapewnić Ci maksymalną wygodę i dostosowanie do Twojego stylu życia. Wybierz preferowaną opcję dostawy i ciesz się łatwością zakupów w naszym sklepie internetowym!

Opis

Polaris:
Outlaw 450 MXR / 2008r / 43,5 PS, 32 kW
Outlaw 450 MXR / 2009r / 43,5 PS, 32 kW
Outlaw 450 MXR / 2010r / 43,5 PS, 32 kW
Outlaw 525 IRS IRS / 2008r / 66,6 PS, 49 kW
Outlaw 525 IRS IRS / 2009r / 66,6 PS, 49 kW
Outlaw 525 IRS IRS / 2010r / 66,6 PS, 49 kW
Outlaw 525 IRS IRS / 2011r / 66,6 PS, 49 kW
Outlaw 525 S / 2008r / 66,6 PS, 49 kW
Outlaw 525 S / 2009r / 66,6 PS, 49 kW
Outlaw 525 S / 2010r / 66,6 PS, 49 kW
Husqvarna:
Enduro 701 / 2016r / 67 PS, 49 kW
Enduro 701 / 2017r / 74 PS, 55 kW
Enduro 701 / 2018r / 74 PS, 55 kW
Enduro 701 / 2019r / 75 PS, 55 kW
Enduro 701 / 2020r / 75 PS, 55 kW
Enduro 701 LR / 2020r / 75 PS, 55 kW
Supermoto 701 / 2016r / 67 PS, 49 kW
Supermoto 701 / 2017r / 74 PS, 55 kW
Supermoto 701 / 2018r / 74 PS, 55 kW
Supermoto 701 / 2019r / 75 PS, 55 kW
Supermoto 701 / 2020r / 75 PS, 55 kW
Svartpilen 401 / 2018r / 44 PS, 32 kW
Svartpilen 401 / 2019r / 44 PS, 32 kW
Svartpilen 401 / 2020r / 44 PS, 32 kW
Svartpilen 701 / 2019r / 75 PS, 55 kW
Svartpilen 701 / 2020r / 75 PS, 55 kW
Vitpilen 401 / 2018r / 44 PS, 32 kW
Vitpilen 401 / 2019r / 44 PS, 32 kW
Vitpilen 401 / 2020r / 44 PS, 32 kW
Vitpilen 701 / 2018r / 75 PS, 55 kW
Vitpilen 701 / 2019r / 75 PS, 55 kW
Vitpilen 701 / 2020r / 75 PS, 55 kW
Beta:
RR 250 4T Enduro / 2005r / 31 PS, 23 kW
RR 250 4T Enduro / 2006r / 31/17 PS, 23/12 kW
RR 250 4T Enduro / 2007r / 31/17 PS, 23/12 kW
RR 400 Enduro / 2005r / 40 PS, 29 kW
RR 400 Enduro / 2006r / 40/17 PS, 29/12 kW
RR 400 Enduro / 2007r / 40/17 PS, 29/12 kW
RR 400 Enduro / 2008r / 40/17 PS, 29/12 kW
RR 400 Enduro / 2009r / 40/11,4 PS, 29/8,4 kW
RR 450 Enduro / 2005r / 52 PS, 38 kW
RR 450 Enduro / 2006r / 52/17 PS, 38/12 kW
RR 450 Enduro / 2007r / 52/17 PS, 38/12 kW
RR 450 Enduro / 2008r / 52/11,4 PS, 38/8,4 kW
RR 450 Enduro / 2009r / 52/11,4 PS, 38/8,4 kW
RR 450 Racing / 2005r
RR 450 Racing / 2006r
RR 450 Racing / 2007r
RR 450 Racing / 2008r
RR 450 Racing / 2009r / 11,4 PS, 8,4 kW
RR 525 Enduro / 2005r / 61/17 PS, 45/12 kW
RR 525 Enduro / 2006r / 61/17 PS, 45/12 kW
RR 525 Enduro / 2007r / 61/17 PS, 45/12 kW
RR 525 Enduro / 2008r / 61/17 PS, 45/12 kW
RR 525 Enduro / 2009r / 61/11,4 PS, 45/8,4 kW
RR 525 Racing / 2005r / 61/17 PS, 45/12 kW
RR 525 Racing / 2006r / 60/17 PS, 44/12 kW
RR 525 Racing / 2007r / 60/17 PS, 44/12 kW
RR 525 Racing / 2008r / 60/17 PS, 44/12 kW
RR 525 Racing / 2009r / 60/11,4 PS, 44/8,4 kW
KTM:
Adventure 390 ABS / 2020r / 44 PS, 32 kW
Adventure 640 LC4 / 2001r / 49 PS, 36 kW
Adventure 640 LC4 / 2002r / 49 PS, 36 kW
Adventure 640 LC4 / 2003r / 49 PS, 36 kW
Adventure 640 LC4 / 2004r / 54,5 PS, 40 kW
Adventure 640 LC4 / 2005r / 54,5 PS, 40 kW
Adventure 640 LC4 / 2006r / 54,5 PS, 40 kW
Adventure 640 LC4 / 2007r / 54,5 PS, 40 kW
Adventure 640 R / 1999r / 49 PS, 36 kW
Adventure 640 R / 2000r / 49 PS, 36 kW
Duke 125 / 2011r / 15 PS, 11 kW
Duke 125 / 2012r / 15 PS, 11 kW
Duke 125 ABS / 2013r / 15 PS, 11 kW
Duke 125 ABS / 2014r / 15 PS, 11 kW
Duke 125 ABS / 2015r / 15 PS, 11 kW
Duke 125 ABS / 2016r / 15 PS, 11 kW
Duke 125 ABS / 2017r / 15 PS, 11 kW
Duke 125 ABS / 2018r / 15 PS, 11 kW
Duke 125 ABS / 2019r / 15 PS, 11 kW
Duke 125 ABS / 2020r / 15 PS, 11 kW
Duke 200 / 2012r / 26 PS, 19,1 kW
Duke 200 ABS / 2013r / 26 PS, 19,1 kW
Duke 200 ABS / 2014r / 26 PS, 19,1 kW
Duke 200 ABS / 2015r / 26 PS, 19,1 kW
Duke 200 ABS / 2016r / 26 PS, 19,1 kW
Duke 200 ABS / 2017r / 26 PS, 19,1 kW
Duke 390 ABS / 2013r / 44 PS, 32 kW
Duke 390 ABS / 2014r / 44 PS, 32 kW
Duke 390 ABS / 2015r / 44 PS, 32 kW
Duke 390 ABS / 2016r / 44 PS, 32 kW
Duke 390 ABS / 2017r / 44 PS, 32 kW
Duke 390 ABS / 2018r / 44 PS, 32 kW
Duke 390 ABS / 2019r / 44 PS, 32 kW
Duke 390 ABS / 2020r / 44 PS, 32 kW
Duke 400 / 1994r / 27/44 PS, 20/32 kW
Duke 400 / 1995r / 27/44 PS, 20/32 kW
Duke 620 / 1994r / 31/50 PS, 23/37 kW
Duke 620 / 1995r / 31/50 PS, 23/37 kW
Duke 620 E / 1996r / 31/50 PS, 23/37 kW
Duke 620 E / 1997r / 32/50 PS, 23/37 kW
Duke 620 E / 1998r / 32/50 PS, 23/37 kW
Duke 620 E Last Edition / 1998r / 34/54 PS, 25/40 kW
Duke 620 E Last Edition / 1999r / 34/54 PS, 25/40 kW
Duke 690 / 2008r / 65/34 PS, 48/25 kW
Duke 690 / 2009r / 65/34 PS, 48/25 kW
Duke 690 / 2010r / 65/34 PS, 48/25 kW
Duke 690 / 2011r / 65/34 PS, 48/25 kW
Duke 690 ABS / 2012r / 68 PS, 50 kW
Duke 690 ABS / 2013r / 68 PS, 50 kW
Duke 690 ABS / 2014r / 68 PS, 50 kW
Duke 690 ABS / 2015r / 68 PS, 50 kW
Duke 690 ABS / 2016r / 73 PS, 54 kW
Duke 690 ABS / 2017r / 73 PS, 54 kW
Duke 690 ABS / 2018r / 73 PS, 54 kW
Duke 690 ABS / 2019r / 73 PS, 54 kW
Duke 690 R / 2010r / 70 PS, 51,5 kW
Duke 690 R / 2011r / 70 PS, 51,5 kW
Duke 690 R / 2012r / 70 PS, 51,5 kW
Duke 690 R ABS / 2013r / 70 PS, 51,5 kW
Duke 690 R ABS / 2014r / 70 PS, 51,5 kW
Duke 690 R ABS / 2015r / 70 PS, 51,5 kW
Duke 690 R ABS / 2016r / 75 PS, 55 kW
Duke 690 R ABS / 2017r / 75 PS, 55 kW
Duke II 640 E / 1999r / 54,5 PS, 40 kW
Duke II 640 E / 2000r / 54,5 PS, 40 kW
Duke II 640 E / 2001r / 54,5 PS, 40 kW
Duke II 640 E / 2002r / 54,5 PS, 40 kW
Duke II 640 E / 2003r / 54,5 PS, 40 kW
Duke II 640 E / 2004r / 54,5 PS, 40 kW
Duke II 640 E / 2005r / 54,5 PS, 40 kW
Duke II 640 E / 2006r / 54,5 PS, 40 kW
Duke II 640 E / 2007r / 54,5 PS, 40 kW
E-GS 500 LC4 / 1989r
E-GS 600 LC4 / 1993r / 27/45 PS, 20/33 kW
E-XC 500 LC4 / 1989r
EGS-E 400 LC4 / 1997r / 30/41 PS, 22/30 kW
EGS 350 LC4 / 1993r / 38 PS, 28 kW
EGS 350 LC4 / 1994r / 27/43, PS, 20/32 kW
EGS 400 LC4 / 1993r / 32/42 PS, 23/31 kW
EGS 400 LC4 / 1994r / 32/42 PS, 23/31 kW
EGS 400 LC4 / 1995r / 30/41 PS, 22/30 kW
EGS 400 LC4 / 1996r / 30/41 PS, 22/30 kW
EGS 400 LC4 / 1997r / 30/41 PS, 22/30 kW
EGS 620 LC4 / 1994r / 31 PS, 23 kW
EGS 620 LC4 / 1994r / 50 PS, 37 kW
EGS 620 LC4 / 1995r / 31 PS, 23 kW
EGS 620 LC4 / 1995r / 50 PS, 37 kW
EGS 620 LC4 / 1996r / 31 PS, 23 kW
EGS 620 LC4 / 1996r / 50 PS, 37 kW
EGS 620 LC4 / 1997r / 32/50 PS, 23/37 kW
EGS 620 LC4 / 1998r / 32/50 PS, 23/37 kW
EGS 620 LC4 Dakar / 1995r
EGS 620 LC4 LSE / 1997r / 32/50 PS, 23/37 kW
EGS 620 LC4 LSE / 1998r / 32/50 PS, 23/37 kW
EGS 620 LC4 Supermoto / 1998r / 32/50 PS, 23/37 kW
EGS 620 LC4-E / 1997r / 32/50 PS, 23/37 kW
EGS 620 LC4-E / 1998r / 32/50 PS, 23/37 kW
EGS 620 LC4-E Adventure / 1997r / 50 PS,37 kW
EGS 620 LC4-E Adventure / 1998r / 50 PS,37 kW
EXC 250 4T Racing / 2002r / 11 PS, 8 kW
EXC 250 4T Racing / 2003r / 11 PS, 8 kW
EXC 250 4T Racing / 2004r / 11 PS, 8 kW
EXC 250 4T Racing / 2005r / 11 PS, 8 kW
EXC 250 4T Racing / 2006r / 11 PS, 8 kW
EXC 350 LC4 Competition / 1993r / 38 PS, 28 kW
EXC 350 LC4 Competition / 1994r / 27/43, PS, 20/32 kW
EXC 350 LC4 Competition Sixdays / 1993r
EXC 400 LC4 Competition / 1993r / 27 PS, 20 kW
EXC 400 LC4 Competition / 1994r / 27 PS, 20 kW
EXC 400 LC4 Competition / 1995r / 27 PS, 20 kW
EXC 400 LC4 Competition / 1996r / 30/41 PS, 22/30 kW
EXC 400 LC4 Competition Sixdays / 1993r
EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner / 1997r / 30/41 PS, 22/30 kW
EXC 400 Racing / 2000r / 54,5 PS, 40 kW
EXC 400 Racing / 2001r / 54,5 PS, 40 kW
EXC 400 Racing / 2002r / 54,5 PS, 40 kW
EXC 400 Racing / 2003r / 54,5 PS, 40 kW
EXC 400 Racing / 2004r / 54,5 PS, 40 kW
EXC 400 Racing / 2005r / 54,5 PS, 40 kW
EXC 400 Racing / 2006r / 45 PS, 33 kW
EXC 400 Racing / 2007r / 45 PS, 33 kW
EXC 450 Racing / 2003r / 49 PS, 36 kW
EXC 450 Racing / 2004r / 49 PS, 36 kW
EXC 450 Racing / 2005r / 49 PS, 36 kW
EXC 450 Racing / 2006r / 49 PS, 36 kW
EXC 450 Racing / 2007r / 49 PS, 36 kW
EXC 520 Racing / 2000r / 61 PS, 45 kW
EXC 520 Racing / 2001r / 61 PS, 45 kW
EXC 520 Racing / 2002r / 61 PS, 45 kW
EXC 525 Racing / 2003r / 61 PS, 45 kW
EXC 525 Racing / 2004r / 61 PS, 45 kW
EXC 525 Racing / 2005r / 61 PS, 45 kW
EXC 525 Racing / 2006r / 61 PS, 45 kW
EXC 525 Racing / 2007r / 61 PS, 45 kW
EXC 600 LC4 Competition / 1993r / 27 PS, 20 kW
EXC 600 LC4 Competition Sixdays / 1993r
EXC 612 LC4 Competition / 1993r
EXC 612 LC4 Competition Sixdays / 1993r
EXC 620 LC4 Competition / 1994r / 27/59 PS, 20/43 kW
EXC 620 LC4 Competition / 1995r / 27/59 PS, 20/43 kW
EXC 620 LC4 Competition / 1996r / 31/50 PS, 23/37 kW
EXC 620 LC4 Competition / 1998r / 32/50 PS, 23/37 kW
EXC 620 LC4 Competition / 1999r / 34/50 PS, 25/37 kW
EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner / 1996r
EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner / 1997r
EXC 620 LC4 Competition Sixdays Winner / 1998r
EXC 620 LC4 Dakar Competition / 1995r
EXC 620 LC4 Pharaonen Rally / 1994r
EXC 620 LC4 Rally / 1997r
EXC 640 LC4 Rally / 1997r
EXC 660 LC4 Rally / 1996r
EXC 660 LC4 Rally / 1997r
EXC 660 LC4 Rally / 1999r
Enduro 690 / 2008r / 62 PS, 45 kW
Enduro 690 / 2009r / 63 PS, 46,3 kW
Enduro 690 / 2010r / 63 PS, 46,3 kW
Enduro 690 R / 2009r / 63 PS, 46,3 kW
Enduro 690 R / 2010r / 63 PS, 46,3 kW
Enduro 690 R / 2011r / 63 PS, 46,3 kW
Enduro 690 R / 2012r / 67 PS, 49 kW
Enduro 690 R / 2013r / 67 PS, 49 kW
Enduro 690 R ABS / 2014r / 67 PS, 49 kW
Enduro 690 R ABS / 2015r / 67 PS, 49 kW
Enduro 690 R ABS / 2016r / 67 PS, 49 kW
Enduro 690 R ABS / 2017r / 67 PS, 49 kW
Enduro 690 R ABS / 2019r / 75 PS, 55 kW
Enduro 690 R ABS / 2020r / 75 PS, 55 kW
Incas 500 LC4 / 1989r
LC4 400 / 1998r / 30/41 PS, 22/30 kW
LC4-E 400 / 1998r / 30/41 PS, 22/30 kW
LC4-E 400 / 1999r / 34/42 PS, 25/31 kW
LC4-E 400 / 2000r / 39 PS, 29 kW
LC4-E 400 / 2001r / 39 PS, 29 kW
LC4-E 400 LSE / 1997r / 30/41 PS, 22/30 kW
LC4-E 400 LSE / 1998r / 30/41 PS, 22/30 kW
LC4-E 640 / 1998r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 / 1999r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 / 2000r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 / 2001r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 / 2002r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 / 2003r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 / 2004r / 54,5 PS, 40 kW
LC4-E 640 / 2005r / 54,5 PS, 40 kW
LC4-E 640 / 2006r / 54,5 PS, 40 kW
LC4-E 640 Supermoto / 1999r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 Supermoto / 2000r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 Supermoto / 2001r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 Supermoto / 2002r / 49 PS, 36 kW
LC4-E 640 Supermoto / 2003r / 54,5 PS, 40 kW
LC4-E 640 Supermoto / 2004r / 54,5 PS, 40 kW
LC4-E 640 Supermoto / 2005r / 54,5 PS, 40 kW
LC4-E 640 Supermoto / 2006r / 54,5 PS, 40 kW
MXC 525 Desert Racing / 2003r / 61 PS, 45 kW
MXC 525 Desert Racing / 2004r / 61 PS, 45 kW
MXC 525 Desert Racing / 2005r / 61 PS, 45 kW
RC 125 ABS / 2014r / 15 PS, 11 kW
RC 125 ABS / 2015r / 15 PS, 11 kW
RC 125 ABS / 2017r / 15 PS, 11 kW
RC 125 ABS / 2018r / 15 PS, 11 kW
RC 125 ABS / 2019r / 15 PS, 11 kW
RC 125 ABS / 2020r / 15 PS, 11 kW
RC 200 ABS / 2014r / 26 PS, 19 kW
RC 200 ABS / 2015r / 26 PS, 19 kW
RC 200 ABS / 2016r / 26 PS, 19 kW
RC 200 ABS / 2017r / 26 PS, 19 kW
RC 390 ABS / 2014r / 44 PS, 32 kW
RC 390 ABS / 2015r / 44 PS, 32 kW
RC 390 ABS / 2016r / 44 PS, 32 kW
RC 390 ABS / 2017r / 44 PS, 32 kW
RC 390 ABS / 2018r / 44 PS, 32 kW
RC 390 ABS / 2019r / 44 PS, 32 kW
RC 390 ABS / 2020r / 44 PS, 32 kW
RC 390 R ABS / 2018r / 44 PS, 32 kW
RC 390 R ABS / 2019r / 44 PS, 32 kW
Rally Factory Replica 690 / 2009r
Rally Factory Replica 690 / 2010r
SC 350 LC4 Super Competition / 1994r / 27 PS, 32 kW
SC 350 LC4 Super Competition / 1994r / 43 PS, 32 kW
SC 350 LC4 Super Competition / 1995r / 27 PS, 20 kW
SC 350 LC4 Super Competition / 1995r / 43 PS, 32 kW
SC 400 LC4 Super Competition / 1995r / 27/43 PS, 20/32 kW
SC 400 LC4 Super Competition / 1996r / 27/43 PS, 20/32 kW
SC 400 LC4 Super Competition / 1997r / 27/43 PS, 20/32 kW
SC 400 LC4 Super Competition / 1998r / 27 PS, 20 kW
SC 400 LC4 Super Competition / 1998r / 43 PS, 32 kW
SC 400 LC4 Super Competition / 1999r / 27 PS, 20 kW
SC 400 LC4 Super Competition / 1999r / 43 PS, 32 kW
SC 620 LC4 Super Competition / 1994r / 27/59 PS, 20/43 kW
SC 620 LC4 Super Competition / 1995r / 27/59 PS, 20/43 kW
SC 620 LC4 Super Competition / 1996r / 27/59 PS, 20/43 kW
SC 620 LC4 Super Competition / 1997r / 27/59 PS, 20/43 kW
SC 620 LC4 Super Competition / 1998r / 27/59 PS, 20/43 kW
SC 620 LC4 Super Competition / 1999r / 27/59 PS, 20/43 kW
SC 620 LC4 Super Competition / 2000r / 59 PS, 43 kW
SC 620 LC4 Super Competition / 2001r / 27 PS, 20 kW
SC 620 LC4 Supermoto / 2000r / 60 PS, 44 kW
SC 620 LC4 Supermoto / 2001r / 60 PS, 44 kW
SC 625 LC4 Super Competition / 2002r / 31 PS, 23 kW
SC 625 LC4 Super Competition Supermoto / 2002r / 31 PS, 23 kW
SMC 625 Supermoto / 2004r / 29 PS, 21 kW
SMC 625 Supermoto / 2005r / 29 PS, 21 kW
SMC 625 Supermoto / 2006r / 29 PS, 21 kW
SMC 660 Supermoto / 2003r / 32,5 PS, 24 kW
SMC 660 Supermoto / 2004r / 32,5 PS, 24 kW
SMC 660 Supermoto / 2005r / 29 PS, 21 kW
SMC 660 Supermoto / 2006r / 29 PS, 21 kW
SMC 690 R Supermoto / 2012r / 67 PS, 49 kW
SMC 690 R Supermoto / 2013r / 67 PS, 49 kW
SMC 690 R Supermoto ABS / 2014r / 67 PS, 49 kW
SMC 690 R Supermoto ABS / 2015r / 67 PS, 49 kW
SMC 690 R Supermoto ABS / 2016r / 67 PS, 49 kW
SMC 690 R Supermoto ABS / 2017r / 67 PS, 49 kW
SMC 690 R Supermoto ABS / 2019r / 75 PS, 55 kW
SMC 690 R Supermoto ABS / 2020r / 75 PS, 55 kW
SMC 690 Supermoto / 2008r / 62 PS, 45 kW
SMC 690 Supermoto / 2009r / 63 PS, 46,3 kW
SMC 690 Supermoto / 2010r / 63 PS, 46,3 kW
SMC 690 Supermoto / 2011r / 63 PS, 46,3 kW
SMR 450 Supermoto / 2005r / 54,5 PS, 40 kW
SMR 450 Supermoto / 2006r / 54,5 PS, 40 kW
SMR 450 Supermoto / 2007r / 54,5 PS, 40 kW
SMR 525 Supermoto / 2004r / 57 PS, 42 kW
SMR 525 Supermoto / 2005r / 57 PS, 42 kW
SMR 560 Supermoto / 2006r / 57 PS, 42 kW
SMR 560 Supermoto / 2007r / 57 PS, 42 kW
SX 400 Racing / 2000r
SX 400 Racing / 2001r
SX 400 Racing / 2002r
SX 450 Racing / 2003r / 54,5 PS, 40 kW
SX 450 Racing / 2004r / 54,5 PS, 40 kW
SX 450 Racing / 2005r / 54,5 PS, 40 kW
SX 450 Racing / 2006r / 54,5 PS, 40 kW
SX 520 Racing / 2000r / 59 PS, 43 kW
SX 520 Racing / 2001r / 59 PS, 43 kW
SX 520 Racing / 2002r / 59 PS, 43 kW
SX 525 Racing / 2003r / 57 PS, 42 kW
SX 525 Racing / 2004r / 57 PS, 42 kW
SX 525 Racing / 2005r / 57 PS, 42 kW
SX 525 Racing / 2006r / 57 PS, 42 kW
SX 620 LC4 / 1994r / 59 PS, 43 kW
SX 620 LC4 / 1995r / 60 PS, 44 kW
SX 620 LC4 / 1996r / 60 PS, 44 kW
SX 620 LC4 / 1997r / 60 PS, 44 kW
SX 620 LC4 / 1998r / 60 PS, 44 kW
SX 620 LC4 / 1999r / 60 PS, 44 kW
SXC 400 / 1997r
SXC 400 / 1998r
SXC 400 Tiainen / 1999r
SXC 540 / 1998r
SXC 540 Tiainen / 1999r
SXC 620 LC4 / 1997r
SXC 625 / 2003r / 32,5 PS, 24 kW
SXC 625 / 2004r / 32,5 PS, 24 kW
SXC 625 / 2005r / 29 PS, 21 kW
SXC 625 / 2006r / 29 PS, 21 kW
Supermoto 690 / 2007r / 64 PS, 47 kW
Supermoto 690 / 2008r / 64 PS, 47 kW
Supermoto 690 / 2009r / 64 PS, 47 kW
Supermoto 690 Prestige / 2007r / 64 PS, 47 kW
Supermoto 690 R / 2008r / 63 PS, 46 kW
Supermoto 690 R / 2009r / 63 PS, 46 kW
Supermoto 690 R / 2010r / 63 PS, 46 kW
XC 525 Desert Racing / 2006r / 61 PS, 45 kW
XC 525 Desert Racing / 2007r / 61 PS, 45 kW
XC Quad 450 / 2009r
XC Quad 525 / 2009r
XC Quad 525 / 2010r
XC Quad 525 / 2011r
XC Quad 525 / 2012r
XC Quad 525 / 2013r

Informacje dodatkowe:

7231194
824225100303
2 lata
1 rok
Nowy
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Cookies

Informacje dotyczące plików cookies

Ta witryna korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a nastepnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Ładowanie...