Metalowe tarcze sprzęgła TRW MES315-7 do Yamaha
Kod produktu: 114071

Producent: TRW Lucas
Cena: 159.00 zł brutto
- Kurier DPD 15.00 zł brutto
- Kurier InPost 15.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 24/7 12.99 zł brutto
- Paczka w Ruchu 9.99 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Firma TRW Automotive (dawniej LUCAS) jest jednym z większych producentów podzespołów motocyklowych i samochodowych na świecie. Łącznie zatrudnia ponad 63 tys. osób w ponad 20 krajach (w tym w Polsce) i realizuje obroty powyżej 13 mld. dolarów rocznie. TRW zasłynął z produkcji pierwszego tarczowego układu hamulcowego. W naszej ofercie znajdują się elementy sprzęgieł motocyklowych, komponenty układu hamulcowego (w tym klocki i tarcze hamulcowe), kierownice i niektóre inne, drobne podzespoły elektryczne i zawieszeniowe.
Kraj pochodzenia produktów - Niemcy.
- Yamaha
- Yamaha FZ6 600 N / 2004r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 600 N / 2005r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 600 N / 2006r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 600 N / 2007r / 78 PS, 57 kW
Yamaha FZ6 600 NA ABS / 2007-2008r / 78 PS, 57 kW
Yamaha FZ6 600 NS / 2005r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 600 NS / 2006r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 600 S Fazer / 2004r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 600 S Fazer / 2005r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 600 S Fazer / 2006r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 600 S Fazer / 2007-2008r / 78 PS, 57 kW
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS / 2006r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 600 SA Fazer ABS / 2007-2008r / 78 PS, 57 kW
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS / 2007r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 S2 600 NAHG ABS / 2008r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 S2 600 NHG / 2007r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 S2 600 NHG / 2008r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS / 2007r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 S2 600 SAHG Fazer ABS / 2008r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer / 2007r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer / 2008r / 98 PS, 72 kW
Yamaha FZ6 S2 600 SHG Fazer / 2009r / 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 750 / 1984-1985r / 87 PS, 64 kW
Yamaha XJ 750 Seca / 1982-1984r / 81 PS, 60 kW
Yamaha XJ 900 / 1983r / 97 PS, 71 kW
Yamaha XJ 900 / 1984r / 97 PS, 71 kW
Yamaha XJ 900 / 1985r / 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 / 1986r / 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F / 1985-1986r / 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F / 1987-1988r / 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F / 1989r / 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F / 1990r / 98 PS, 72 kW
Yamaha XJ 900 F / 1991r / 92 PS, 68 kW
Yamaha XJ 900 F / 1992-1994r / 92 PS, 68 kW
Yamaha XJ6 600 F Diversion / 2010r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 F Diversion / 2011-2012r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 F Diversion / 2013r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 F Diversion / 2014r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS / 2010r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS / 2011-2012r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS / 2013r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS / 2013r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS / 2014r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS / 2014r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 N / 2009r / 34 PS, 25 kW
Yamaha XJ6 600 N / 2009r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 N / 2010r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 N / 2011-2012r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 N / 2013r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 N / 2013r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 N / 2014r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 N / 2014r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 N SP / 2013r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 N SP / 2013r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 NA ABS / 2009r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 NA ABS / 2010r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 NA ABS / 2011-2012r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 NA ABS / 2013r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 NA ABS / 2013r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 NA ABS / 2014r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 NA ABS / 2014r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 S Diversion / 2009r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 S Diversion / 2010r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 S Diversion / 2011-2012r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 S Diversion / 2013r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 S Diversion / 2013r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 S Diversion / 2014r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 S Diversion / 2014r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS / 2009r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS / 2010r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS / 2011-2012r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS / 2013r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS / 2013r / 77,5 PS, 57 kW
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS / 2014r / 48 PS, 35 kW
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS / 2014r / 77,5 PS, 57 kW
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia