Schemat budowy motocykla Romet Soft Chopper 125
Rama

1 | Rama | Frame |
2 | Haczyk na kask | helmet lock |
Elektryka

1 | Stacyjka | Lock, ignition |
2 | Śruba | M6×16 Cross bolt |
3 | Przekaźnik rozrusznika | Relay |
4 | Moduł zapłonowy | CDI |
5 | Regulator napięcia | Rectifier |
6 | Śruba | M6×16 Hex bolt with cross slot |
7 | Przerywacz kierunkowskazu | Flash apparatus |
8 | Akumulator | Battery |
9 | Wiązka elektryczna | Main cable |
10 | Cewka zapłonowa | Ignition coil |
11 | Śruba | M5×20 Cross bolt |
12 | Klakson | horn |
Silnik

1 | Kopnik | Start crank |
2 | Śruba | M8×25 Hex bolt |
3 | >>>>> | Aeration pipe |
4 | Śruba | M6×14 Hex flange bolt |
5 | Mocowanie silnika dolne | Bracket |
6 | Śruba | M8 Hex flange locknut |
7 | Śruba | M8×80 Hex flange bolt |
8 | Śruba | M8×70 Hex flange bolt |
9 | Śruba | M8×90 Hex flange bolt |
10 | Silnik | Engine |
11 | Pokrywa zębatki przedniej | L,rear side cover |
Filtr powietrza

1 | Przewód | Air drain |
2 | >>>>> | Rebound valve holder |
3 | Śruba | M6×12 Hex flange bolt |
4 | Przewód | Negative-pressure tube |
5 | Opaska zaciskowa | ф1х7 Locking spring |
6 | Śruba | M6×20 Hex flange bolt |
7 | Gaźnik | Carburetor |
8 | Nakrętka | M6 Hex nut |
9 | Śruba | M6×16 Hex bolt with spring washer and washer |
10 | Opaska zaciskowa | Locking spring |
11 | Filtr powietrza komplet | Air filter |
12 | >>>>> | Cable cleat |
13 | >>>>> | High-temperature tube |
14 | Opaska zaciskowa | Clip |
15 | Zawór recyrkulacji spalin | Rebound valve |
16 | Wkład filtra powietrza |
Kierownica

1 | Lusterko lewe | R,rear view mirror |
2 | Śruba | M8×50 Hex socket head cap screws |
3 | Mocowanie górne rury kierownicy | Steering handle fixing block |
4 | Rura kierownicy | Steering handle |
5 | Lusterko prawe | L,rear view mirror |
6 | Manetka lewa | Left handle rubber |
7 | Przełącznik lewy | Left handle switch |
8 | >>>>> | Cover, clutch lever |
9 | Dźwignia sprzęgła komplet | Clutch lever |
10 | Linka sprzęgła | Cable, clutch lever |
11 | Półka górna amortyzatora | Stem head, steering |
12 | Linka prędkościomierza | Cable, mileage |
13 | Linka gazu | Cable, throttle |
14 | Przełacznik prawy | Switch, R.handle |
15 | Manetka gazu prawa | Grip, R,handle |
16 | Końcówka manetki | Balancer |
Sztyca widelca

1 | Łożysko kierownicy 1 | M10×30 umbrella type bolt |
2 | Łożysko kierownicy 2 | Dust cover |
3 | Łożysko kierownicy 3 | Ajustive nut |
4 | Łożysko kierownicy 4 | Bottom cone race |
5 | Łożysko kierownicy 5 | Steel ball(4.75) |
6 | Łożysko kierownicy 6 | Upper ball race |
7 | Łożysko kierownicy 7 | Lower ball race |
8 | Łożysko kierownicy 8 | Steel ball(6.35) |
9 | Łożysko kierownicy 9 | Bottom cone race |
10 | Sztyca widelca | Steering stem,comp |
11 | Odblask boczny | Round reflector |
12 | Śruba | |
13 | Osłona przednia sztycy | F, decorative cover |
14 | Śruba | M8×35 Hex flange bolt |
Amortyzatory

1 | Amortyzator przedni P | R, Front Shock Absorber Shield |
2 | Amortyzator przedni L | L, Front Shock Absorber Shield |
3 | Nakrętka | M10×1.25×18 Casing nut |
4 | Podkładka | Φ10.5×Φ24×2 Washer |
5 | Amortyzator tylny | Rear Shock Absorber Shield |
Lampa przednia

1 | Kierunkowskaz przedni prawy | R.turn light |
2 | Mocowanie lampy przedniej P | Holder, R.headlight |
3 | Wspornik licznika | Inner holder, headlight |
4 | Śruba | M8X16 hexeagon head bolt |
5 | Licznik | Meter |
6 | Kierunkowskaz przedni lewy | L.turn light |
7 | Śruba | M6×12 Socket button head screws |
8 | Śruba | |
9 | Mocowanie lampy przedniej L | Holder, L.headlight |
10 | Lampa przednia | Headlight |
11 | Śruba | M6×25 Socket button head screws |
12 | Owiewka licznika | Head cover(black) |
Przedni hamulec

1 | Śruba | M8×30 Hex flange bolt |
2 | Zabezpieczenie | Safety lever, brake |
3 | Sruba | M8×30 Hex bolt |
4 | Tarcza hamulcowa | Brake disk |
5 | Śruba | M6×12 Hex flange bolt |
6 | Uchwyt | Tube clamp |
7 | Hamulec przedni komplet | Brake |
8 | Dźwignia hamulca prawa | |
9 | Pompa hamulca przedniego | |
10 | Przewód hydrauliczny ham.przedniego | |
11 | Zacisk hamulca przedniego | |
12 | Klocki hamulcowe | |
13 | Czujniik stopu P |
Przednie koło

1 | Nakrętka | M12×1.25 Hex flange locknut |
2 | Ślimak prędkościomierza | Speedometer gear |
3 | Opona | Tire(3.00-18) |
4 | Zawór | valve spile |
5 | Koło przednie | F.Aluminium wheel |
6 | Tuleja | Bush, front wheel axle |
7 | Oś koła przedniego | F.wheel axle |
Tylne koło

1 | Nakrętka | M14×1.5 Hexagonal flange locknut |
2 | Tulajka | R。rear axle bush |
3 | Tarcza kotwiczna | Rear brake drum cover |
4 | Opona | Rear tire |
5 | Zawór | valve spile |
6 | Koło tylne | Rear Aluminium wheel |
7 | Śruba | L。rear axle bush |
8 | Zabierak koła tylnego | Sprocket bracket |
9 | Tuleja | L。rear axle bush |
10 | Zębatka tylna | 38T sprocket |
11 | Zabezpieczenie | Chain wheel safety lever |
12 | Nakrętka | M8 Hex nut |
13 | Oś koła tylnego | Hind axle |
14 | Szczęki hamulca tylnego |
Zbiornik paliwa

1 | Śruba | M5×10 Cross bolt |
2 | Śruba | M5×22 Hex socket head cap screws |
3 | Korek zbiornika paliwa | Fuel tank cover |
4 | >>>>> | Fuel tank(red) |
5 | Zbiornik paliwa | Fuel tank(black) |
6 | >>>>> | Fuel tank(lignt grey) |
7 | >>>>> | Fuel tank(grey) |
8 | >>>>> | Fuel tank(blue) |
9 | >>>>> | Fuel tank(green) |
10 | >>>>> | Fuel tank switch |
11 | Śruba | M6×16 Hex flange bolt |
12 | Czujnik poziomu paliwa | Transducer |
Tłumik

1 | Uszczelka tłumika | Air-proof gascket, muffler |
2 | Kolanko tłumika | Front part of muffler |
3 | Nakrętka | M6×17 Acore nut |
4 | φ45.3×φ51.5×45 Graphite seal pad | |
5 | Rura łącząca | Φ42*100(200目) |
6 | Opaska zaciskowa | Stainless steel clip |
7 | Tłumik | Rear part of muffler |
8 | Nakrętka | M10×1.25 Hexagonal nut with collar |
9 | Nakrętka | M10×1.25×50 Hex flange bolt |
Podpórki

1 | Zawleczka | Cotter pin |
2 | Podkładka | Φ17×Φ24×2 Washer |
3 | Oś podpórki głównej | Shaft, main stand |
4 | Nakrętka | M10×1.5 Hex nut |
5 | Sprężyna podpórki bocznej | Side stand spring |
6 | Podpórka boczna | Main stand |
7 | Śruba | M10×1.5×35 hex head bolt |
8 | Sprężyna podpórki głównej | Main stand spring |
9 | Podpórka główna | Main stand |
Części hamulca

1 | Czujnik stopu tył | Cable, brake switch |
2 | Sprężyna czujnika stopu tył | Spring, brake switch |
3 | Śruba | M10×1.25×60 Hex flange bolt |
4 | Dźwignia hamulca nożnego | Brake pedal |
5 | Sprężyna dźwigni hamulca nożnego | Spring, brake pedal |
6 | Tulejka | Bush, brake pedal |
7 | Tulejka | Bush, brake pedal |
8 | Cięgno hamulca nożnego | Brake rod |
9 | Podkładka | Washer |
10 | Zawleczka | Cotter pin |
Wahacz tył

1 | Nakrętka | M14×1.5 Hex flange locknut |
2 | Osłona | Dust cover |
3 | Śruba | M8×25 Hex axle bolt with hole |
4 | >>>>> | Gear crank rubber pad |
5 | >>>>> | Φ8.4×Φ16×1.6 Washer |
6 | >>>>> | Φ8.1×Φ12.3×2.1 Spring washer |
7 | >>>>> | M8 Hex nut |
8 | >>>>> | Φ2×15 Cotter pin |
9 | Wspornik tarczy kotwicznej | Gear crank |
10 | >>>>> | Φ2×15 Cotter pin |
11 | Nakrętka | M8 Hex nut |
12 | >>>>> | Φ8.1×Φ12.3×2.1 Spring washer |
13 | >>>>> | Φ8.4×Φ16×1.6 Washer |
14 | >>>>> | M8×26 Hex axle bolt with hole |
15 | Napinacz łańcucha napędowego | Chain adjuster |
16 | Osłona łańcucha napędowego | Chain cover |
17 | Śruba | M6×12 Hex flange bolt |
18 | Łańcuch napędowy | Chain |
19 | Podkładka | Φ6 Washer |
20 | Oś wahacza | Shaft, swinging arm |
21 | >>>>> | Cushion, chain cover |
22 | Wahacz koła tylnego | Rear swing arm |
Siedzenie

1 | Siedzenie | Seat |
2 | >>>>> | R,side cover(red) |
3 | Osłona boczna dolna prawa | R,side cover(black) |
4 | >>>>> | R,side cover(lignt grey) |
5 | >>>>> | R,side cover(grey) |
6 | >>>>> | R,side cover(blue) |
7 | >>>>> | R,side cover(green) |
8 | >>>>> | Gum cushion, side cover |
9 | Wspornik linki obrotomierza | tachometer cable cleat |
10 | Wspornik błotnika przedniego | Holder, front fender |
Błotnik przedni

1 | Błotnik przedni | Front fender(black) |
2 | Osłona boczna dolna lewa | L, side cover(black) |
3 | Wkręt | ST4.2 Splint |
Lampa tylna

1 | Osłona boczna główna | rear cover(black) |
2 | Lampa tylna | Taillight |
Tył

1 | Nadkole koła tylnego cz. przednia | Front of rear mudguard |
2 | Kierunkowskaz tylny P | R, Rear turning light |
3 | Nadkole koła tylnego cz. tylna | Rear part, rear mudguard |
4 | Śruba | St3.5×12 bolt |
5 | Lampa tablicy rejestracyjnej | Rear license lamp |
6 | Nakrętka | M6 Hex flange nut |
7 | Odblask tylny | Oblong reflector |
8 | >>>>> | Rear license plate |
9 | Śruba | M6×12 Hex flange bolt |
10 | Wspornik tablicy rejestracyjnej | Holder, rear license plate |
11 | Śruba | M6×16 Hex flange bolt |
12 | Kierunkowskaz tylny L | L, Rear turning light |
Stopki

1 | Stopka kierowcy prawa | R, front pedal |
2 | Śruba | M10×1.25×50 Hex flange bolt |
3 | Stopka pasażera prawa | rear pedal R |
4 | Sruba | M8×70 Hex flange bolt |
5 | Śruba | M8 Hex flange nut |
6 | Bagażnik | cargo holder |
7 | Stopka pasażera lewa | rear pedal L |
8 | Sruba | M12×1.25×32 Hex flange bolt |
9 | Stopka kierowcy lewa | L, front pedal |