Pasek napędowy ATHENA 17,5x765 do Pegasus / Peugeot / Sachs / TGB
Kod produktu: 87961

Zobacz także produkty: Athena
Cena: 57.00 PLN brutto
- Ten produkt wyślemy w ciągu: Zapytaj konsultanta (1-8 dni)
- Dostępność: Dostępny
Koszty i czas doręczenia przesyłki (pobranie +4 zł):
- Kurier DPD 16.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 10.99 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Szybkie zamówienie
Zamówienie poprzez e-mail
Złóż zamówienie wysyłając nam dane do wysyłki i wybraną formę płatności.
Pod szyldem Athena na rynku funkcjonuje siedem firm, zlokalizowanych we Włoszech, Brazylii i USA. 35 letnie doświadczenie w produkcji komponentów i części zamiennych głównie do motocykli i skuterów wydaje się być najlepszą rekomendacją. W naszej ofercie na uwagę zasługują przede wszystkim uszczelki i uszczelniacze, a także silnikowe części zamienne do skuterów i mniejszych motocykli.
Kraj pochodzenia: Włochy
Produkt pasuje do następujących motocykli: | ||||||
Model | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Cylindry | Moc silnika | |
Hercules Reggae 50 | 427 | - | - | 1995 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Hercules Splinter 50 | 427 | - | - | 1995 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Corona 25 Comfort | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Pegasus Corona 25 Comfort | - | - | - | 2004 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Corona 25 Comfort | - | - | - | 2005 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Corona 25 Comfort Edition | - | - | - | 2006- 2007 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
Pegasus Corona 25 Sport | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Pegasus Corona 25 Sport | - | - | - | 2004 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Corona 25 Sport | - | - | - | 2005 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Corona 25 Sport Edition | - | - | - | 2006- 2010 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
Pegasus Corona 50 Comfort | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Pegasus Corona 50 Comfort | - | - | - | 2004 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Pegasus Corona 50 Comfort | - | - | - | 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Pegasus Corona 50 Comfort Edition | - | - | - | 2006- 2008 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Pegasus Corona 50 Sport | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW |
Pegasus Corona 50 Sport | - | - | - | 2004 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Pegasus Corona 50 Sport | - | - | - | 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Pegasus Corona 50 Sport Edition | - | - | - | 2006- 2010 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Pegasus R 25 X DD | - | - | - | 2005- 2006 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus R 25 X DD | - | - | - | 2007- 2010 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
Pegasus R 50 X DD | - | - | - | 2005- 2010 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW |
Pegasus Sky 25 I | - | - | - | 1999- 2001 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Pegasus Sky 25 I | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Pegasus Sky 25 I | - | - | - | 2004 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Sky 25 I | - | - | - | 2005 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Sky 25 I | - | - | - | 2006- 2008 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
Pegasus Sky 25 II | - | - | - | 2007- 2009 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
Pegasus Sky 25 Express | - | - | - | 2004 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Sky 25 Express | - | - | - | 2005 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Sky 25 Express | - | - | - | 2006- 2009 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
Pegasus Sky 25 High Wheels | - | - | - | 2000- 2001 | 1 | 4 PS, 3 kW |
Pegasus Sky 25 High Wheels | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Pegasus Sky 25 High Wheels | - | - | - | 2004 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Sky 25 High Wheels | - | - | - | 2005 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Pegasus Sky 25 High Wheels | - | - | - | 2006- 2009 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
Pegasus Sky 50 I | - | - | - | 1999- 2001 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Pegasus Sky 50 I | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Pegasus Sky 50 I | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Pegasus Sky 50 I | - | - | - | 2006- 2008 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Pegasus Sky 50 II | - | - | - | 2007- 2009 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Pegasus Sky 50 Express | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Pegasus Sky 50 Express | - | - | - | 2006- 2009 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Pegasus Sky 50 High Wheels | - | - | - | 2000- 2001 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Pegasus Sky 50 High Wheels | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Pegasus Sky 50 High Wheels | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Pegasus Sky 50 High Wheels | - | - | - | 2006- 2009 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Buxy 50 | VGA 427 | - | - | 1995- 1997 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Peugeot Buxy 50 RS | VGA 427 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Peugeot Elyseo 50 45 km/h | VGA G1AAE | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Elyseo 50 50 km/h | VGA G1AAK | - | - | 1998- 2000 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Peugeot Elyseo 50 50 km/h | VGA G1AAK | - | - | 2001 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
Peugeot Elystar 50 Advantage | VGA G1AAP | - | - | 2006- 2007 | 1 | 3,5 PS 2,6 kW |
Peugeot Elystar 50 Advantage | VGA G1AAP | - | - | 2008- 2009 | 1 | 3,5 PS 2,6 kW |
Peugeot Elystar 50 SBC TSDI | VGA G1AAJ | - | - | 2003- 2007 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2003 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2004 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2005 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2006 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Jet Force 50 TSDI | VGA A1AAJA | - | - | 2007 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AAAA | - | - | 2005- 2006 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AABA | - | - | 2007 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech | VGA A1AABA | - | - | 2008- 2009 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories | VGA A1AAAA | - | - | 2006- 2007 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 C-Tech RCup | VGA A1AABA | - | - | 2007- 2009 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | VGA A1AABA | - | - | 2008- 2012 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 Darkside | VGA A1AABA | - | - | 2013- 2015 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | - | - | 2010 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | - | - | 2011 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 Ice Blade | VGA A1AABA | - | - | 2012 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | VGA A1AAJB | - | - | 2003 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | VGA A1AAJB | - | - | 2004 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | VGA A1AAJB | - | - | 2005 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Jet Force 50 TSDI SBC | VGA A1AAJB | - | - | 2006 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Ludix 50 EP | - | - | - | 2008 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 Pro 2T | - | - | - | 2008- 2011 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 EP | - | - | - | 2009 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 EP | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 LC Blaster 10 cali | VGA L1ACCA | - | - | 2005- 2007 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Ludix 50 LC RS Blester 12 cali | - | - | - | 2007 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster Ice Blade | VGA L1ACFA | - | - | 2010- 2011 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster RCup | VGA L1ACFA | - | - | 2008- 2009 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Ludix 50 II LC Blaster RS12 | VGA L1ACFA | - | - | 2008- 2011 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kW |
Peugeot Ludix 50 Classic jednomiejscowy | VGA L1AABM/EM | - | - | 2004 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Classic jednomiejscowy | VGA L1AABM/EM | - | - | 2005 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Classic jednomiejscowy | VGA L1AABM/EM | - | - | 2006 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Classic jednomiejscowy | VGA L1AABM/EM | - | - | 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Classic dwumiejscowy | VGA L1AAEA | - | - | 2006- 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Elegance | VGA L1AABA/EA | - | - | 2004 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Elegance | VGA L1AABA/EA | - | - | 2005 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Elegance | VGA L1AABA/EA | - | - | 2006 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Elegance | VGA L1AABA/EA | - | - | 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 II Elegance | VGA L1AAEA | - | - | 2008- 2011 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 One jednoosobowy | VGA L1AAAM/DM | - | - | 2004 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 One jednoosobowy | VGA L1AAAM/DM | - | - | 2005 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 One jednoosobowy | VGA L1AAAM/DM | - | - | 2006 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 One jednoosobowy | VGA L1AAAM/DM | - | - | 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 II TT One jednoosobowy | VGA L1AADM | - | - | 2008- 2011 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 One dwuosobowy | VGA L1AADA | - | - | 2006- 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 II TT One dwuosobowy | VGA L1AADA | - | - | 2008- 2012 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 II DT One Luxe 2 Sitzer | VGA L1AADA | - | - | 2008- 2011 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 Snake | VGA L1AAACA/FA | - | - | 2004 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Snake | VGA L1AAACA/FA | - | - | 2005 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Snake | VGA L1AAACA/FA | - | - | 2006 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 Snake | VGA L1AAACA/FA | - | - | 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 II Snake Furious | VGA L1AAFA | - | - | 2008- 2011 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 II Snake Naked 10 cali | - | - | - | 2008- 2011 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Ludix 50 Trend obręcz 10 cali | VGA L1AAAAA | - | - | 2004- 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Peugeot Ludix 50 II Trend obręcz 12 cali | VGA L1AAFA | - | - | 2008- 2011 | 1 | 3,9 PS, 2,9 kW |
Peugeot Speedake 50 | VGA 427 | - | - | 1995- 1997 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | VGA S1B00A | - | - | 1997- 1998 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 1 50 LC DT | VGA S1B00B | - | - | 1997- 1998 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 1 50 AC DT | VGA S1B0KA | - | - | 1999- 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 1 50 LC DD | VGA S1B0KB | - | - | 1999 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 1 50 LC DD | VGA S1B0KB | - | - | 1999- 2000 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1B0EB | - | - | 2002 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | VGA S1B0KA | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1B0KB | - | - | 2001 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | VGA S1BACA | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | VGA S1BACA | - | - | 2003- 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | VGA S1BADA/GA | - | - | 2005- 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT | VGA S1BADA/GA | - | - | 2007- 2009 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1BBAA | - | - | 2003 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1BBAA | - | - | 2004 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1BBBA/BBCA | - | - | 2005- 2007 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD | VGA S1BBBA/BBCA | - | - | 2008- 2009 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Furious | VGA S1BBAA | - | - | 2003 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Iron-X | VGA S1BADA/GA | - | - | 2007 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Iron-X | VGA S1BBBA/BBCA | - | - | 2007 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Motor Sport | VGA S1BADA/GA | - | - | 2007 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Motor Sport | VGA S1BBBA/BBCA | - | - | 2007 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Rally Victories | VGA S1BADA/GA | - | - | 2006- 2007 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Rally Victories | VGA S1BBBA/BBCA | - | - | 2006- 2007 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT RCup | VGA S1BADA/GA | - | - | 2007- 2009 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD RCup | VGA S1BBBA/BBCA | - | - | 2007- 2009 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | VGA S1BACA | - | - | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT Silver Sport | VGA S1BADA/GA | - | - | 2005- 2007 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Silver Sport | VGA S1BBAA | - | - | 2004 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Silver Sport | VGA S1BBBA/BBCA | - | - | 2005- 2007 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DD Ultimate Edition | VGA S1BADA/GA | - | - | 2008- 2009 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD Ultimate Edition | VGA S1BBBA/BBCA | - | - | 2008- 2009 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD WRC 206 | VGA S1BBAA | - | - | 2003- 2004 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD WRC 307 | S1BBBA/BBCA | - | - | 2005 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 AC DT WRC 307 | VGA S1BADA/GA | - | - | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD X-Race | VGA S1B0EB | - | - | 2002 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD X-Race | VGA S1B0KB | - | - | 2001 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 2 50 LC DD X-Race | VGA S1BBAA | - | - | 2003 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Speedfight 3 50 AC DT | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | 4 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 3 50 LC DD | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Speedfight 3 50 AC DT | VGA F1AAAA | - | - | 2009 | 1 | 4 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 3 50 LC DD | VGA F1ABAA | - | - | 2009 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Speedfight 3 50 AC DT RS | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | 4 PS, 3 kW |
Peugeot Speedfight 3 50 LC DD RS | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | 5,2 PS, 3,8 kW |
Peugeot Squab 50 | VGA S1A03 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Peugeot TKR 50 | - | - | - | 2008 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot TKR 50 | - | - | - | 2009 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot TKR 50 | VGA S1A0KB | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot TKR 50 | VGA S1A0KF | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot TKR 50 | VGA S1AAAA | - | - | 2003- 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot TKR 50 | VGA S1AADA/AAGA | - | - | 2005 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot TKR 50 | VGA S1AADA/AAGA | - | - | 2006 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot TKR 50 | VGA S1AADA/AAGA | - | - | 2007 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot TKR 50 Furious | VGA S1AAAA | - | - | 2003- 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot TKR 50 Furious | VGA S1AADA/AAGA | - | - | 2005- 2008 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot TKR 50 Furious | VGA S1AADA/AAGA | - | - | 2009- 2011 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot TKR 50 Metal-X | VGA S1A0KF | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot TKR 50 Metal-X | VGA S1AAAA | - | - | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot TKR 50 Rally Victories | VGA S1AADA/AAGA | - | - | 2006- 2007 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot TKR 50 RCup | - | - | - | 2008- 2009 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot TKR 50 Streetboard | VGA S1A0KB | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot TKR 50 Streetzone | VGA S1AAAA | - | - | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot TKR 50 WRC 307 | VGA S1AADA/AAGA | - | - | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Trekker 50 Off Road | VGA S1A0KB | - | - | 1998- 2000 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Trekker 50 Road | VGA S1A0KB | - | - | 1998- 2000 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Trekker 50 Streetboard | VGA S1A0KB | - | - | 1999- 2000 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 | - | - | - | 2005- 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 | - | - | - | 2007 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 | - | - | - | 2008 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 | - | - | - | 2009 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Vivacity 50 | VGA S1C0KA | - | - | 1999- 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 | VGA S1C0KF | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 | VGA S1CAAAA | - | - | 2003- 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 BlueLine | - | - | - | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 BlueLine | - | - | - | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 Compact | - | - | - | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 Compact | - | - | - | 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 Compact | - | - | - | 2007 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 Compact | VGA S1C0EA | - | - | 2003- 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 Motorsport | - | - | - | 2007- 2009 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Vivacity 50 3 2T New | - | - | - | 2008- 2017 | 1 | 4 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 RS | - | - | - | 2008 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Vivacity 50 Silver Sport | - | - | - | 2004 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport | - | - | - | 2005 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport | - | - | - | 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 Silver Sport | - | - | - | 2007 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 Sportline | VGA S1C0KA | - | - | 2001 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 SportLine 2 | VGA S1C0KF | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 SportLine 3 | VGA S1CAAAA | - | - | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 | - | - | - | 2006 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 | - | - | - | 2007 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 | - | - | - | 2008 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Peugeot Vivacity 50 2 SportLine 4 | - | - | - | 2009 | 1 | 4,2 PS, 3,1 kW |
Sachs Reggae 50 | 427 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Sachs Reggae 50 RS | 427 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
Sachs Splinter 50 | 427 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
Sachs Squab 50 | S1A03 | - | - | 1997 | 1 | 5 PS, 3,7 kW |
TGB 101 S 25 | - | - | - | 1999- 2000 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
TGB 101 S 25 | - | - | - | 2001- 2003 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
TGB 101 S 25 | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
TGB 101 S 25 | - | - | - | 2006- 2007 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
TGB 101 S 50 | - | - | - | 1999- 2000 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
TGB 101 S 50 | - | - | - | 2001- 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
TGB 101 S 50 | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
TGB 101 S 50 | - | - | - | 2006- 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
TGB 309 25 RS | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
TGB 309 25 RS | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
TGB 309 50 RS | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,8 PS, 3,5 kW |
TGB 309 50 RS | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
TGB Delivery Express 25 | - | - | - | 2006- 2009 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
TGB Delivery Express 25 | BK1 | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
TGB Delivery Express 50 | - | - | - | 2006- 2009 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
TGB Delivery Express 50 | BK1 | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
TGB F409 25 | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
TGB F409 25 | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
TGB F409 50 | - | - | - | 2002- 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
TGB F409 50 | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
TGB F409 50 | - | - | - | 2006- 2007 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
TGB High Wheels 25 | - | - | - | 2000- 2001 | 1 | 4 PS, 3 kW |
TGB High Wheels 25 | - | - | - | 2002 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
TGB High Wheels 25 | - | - | - | 2003 | 1 | 4,1 PS, 3 kW |
TGB High Wheels 25 | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3 PS, 2,2 kW |
TGB High Wheels 25 | - | - | - | 2006- 2009 | 1 | 3,8 PS, 2,8 kW |
TGB High Wheels 50 | - | - | - | 2000- 2001 | 1 | 4,6 PS, 3,4 kW |
TGB High Wheels 50 | - | - | - | 2002 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
TGB High Wheels 50 | - | - | - | 2003 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
TGB High Wheels 50 | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 3,5 PS, 2,6 kW |
TGB High Wheels 50 | - | - | - | 2006- 2009 | 1 | 4,4 PS, 3,2 kW |
Stan produktu: nowy
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia