Pasek napędowy TenSai/JT 18x669 skutery chińskie 4T - koła 10 cali

4186
JT Sprockets
Cena:
42,00 zł
Brutto
Dostępny
Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych. Czas przewozu: +1 dzień roboczy.

Oferujemy wygodne i elastyczne opcje dostawy, dostosowane do Twoich preferencji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat dostępnych form dostawy:

Dostawa kurierem DPD:
- Szybka dostawa na wskazany adres przez profesjonalnego kuriera DPD.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto.

Dostawa kurierem Inpost:
- Dostawa bezpośrednio pod wskazany adres dzięki usługom kuriera Inpost.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto.

Dostawa do Punktu odbioru DPD:
- Odbiór zamówienia w dogodnym dla Ciebie punkcie odbioru DPD.
- Wygodna opcja dla osób, które preferują odbiór przesyłki na własną rękę.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 3,99 zł brutto.

Dostawa do Paczkomatu Inpost:
- Odbiór przesyłki w jednym z wielu punktów Paczkomatu Inpost.
- Elastyczność w wyborze czasu odbioru, dostosowana do Twojego planu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 12,99 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Płatność przy odbiorze:
- Możliwość opłacenia zamówienia przy odbiorze przesyłki (dodatkowy koszt + 5,00 zł).
- Opcja dostępna dla wszystkich form dostawy.

Bezpłatna dostawa:
- Zamówienia o wartości 249,00 zł brutto wysyłamy bez kosztów dostawy (dotyczy dostaw na terenie Polski).


Dzięki naszym różnorodnym formom dostawy, chcemy zapewnić Ci maksymalną wygodę i dostosowanie do Twojego stylu życia. Wybierz preferowaną opcję dostawy i ciesz się łatwością zakupów w naszym sklepie internetowym!

JT - fabryka produkująca koła zębate do motocykli. Obecnie jedna z największych na Świecie fabryk, produkujących te części zamienne do większości motocykli i pojazdów typu ATV. Produkcja odbywa się w Tajlandii z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii obróbki skrawaniem.

Od kilku lat JT rozwija z powodzeniem produkcję łańcuchów napędowych. Od pocz. 2015 łańcuchy JT znajdują się również w naszej ofercie.

Opis

Kreidler:
Flory 25 4T CLASSIC / 2012-2017r / 2,5 PS, 1,8 kW
Flory 50 4T CLASSIC / 2012-2017r / 3 PS, 2,2 kW
Jigger 25 4T City / 2011-2012r
Jigger 50 4T City / 2011-2012r / 3,5 PS, 2,6 kW
RC 50 E 4T / 2007r / 2,9 PS, 2,1 kW
Qingqi:
QM50QT-6A(A) 50 4T / 2006-2008r / 2,9 PS, 2,1 kW
QM50QT-6A(H) 50 4T V-Clic / 2006-2011r / 3,4 PS, 2,5 kW
QM50QT-6D 50 DT 4T Koala / 2010-2012r / 3,4 PS, 2,5 kW
QM50QT-6D 50 DT 4T Koala / 2014r / 3,7 PS, 2,7 kW
QM50QT-6D 50 TT 4T Koala / 2008r / 2,4 PS, 1,8 kW
QM50QT-6D 50 TT 4T Koala / 2009r / 2,9 PS, 2,1 kW
QM50QT-6F 50 4T / 2012r / 3,4 PS, 2,5 kW
QM50QT-6F 50 4T / 2014-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
Sachs:
49er 50 4T 10 cali / 2005-2006r / 2,1 PS, 1,6 kW
Bee 50 4T / 2007-2010r / 3,7 PS, 2,7 kW
Kymco:
Calypso 50 / 1996-1998r / 4,1 PS, 3 kW
Rieju:
Paseo 50 4T / 2007-2008r / 2,9 PS, 2,1 kW
Peugeot:
V-Clic 50 4T / 2007-2010r / 2,9 PS, 2,1 kW
V-Clic 50 4T / 2011-2014r / 2,9 PS, 2,1 kW
V-Clic 50 4T Silver Sport / 2008r / 2,9 PS, 2,1 kW
Goes:
G 50 RT 4T Retro (czarny) / 2008-2011r / 3 PS, 2,2 kW
Buffalo/Quelle:
RS 50 4T Classic / 2009r / 3,5 PS, 2,6 kW
RS 500 50 4T / 2009r / 2,9 PS, 2,1 kW
Silver 50 4T / 2007r / 3,1 PS, 2,3 kW
Speedy 25 4T / 2007-2008r / 2,1 PS, 1,6 kW
Speedy 50 4T / 2006-2009r / 3 PS, 2,2 kW
TVZ 25 4T / 2008r / 2,1 PS, 1,6 kW
TVZ 50 4T / 2008r / 3 PS, 2,2 kW
Wild Eagle 50 4T / 2009r / 3,5 PS, 2,6 kW
Wild Eagle 5000 50 4T / 2009r / 3 PS, 2,2 kW
Wind 25 4T / 2005-2006r / 1,6 PS, 1,2 kW
Wind 50 4T / 2005-2006r / 2,3 PS, 1,7 kW
ZX 50 4T / 2007-2008r / 3,1 PS, 2,3 kW
Ering:
Retro 50 1-Sitzer 4T / 2005-2007r
Retro 50 2-Sitzer 4T / 2006-2007r
Smart Rider 25 4T / 2005-2008r / 2,1 PS, 1,5 kW
Smart Rider 50 4T / 2006-2008r / 3,4 PS, 2,6 kW
Speedy 25 4T / 2007-2008r / 2,1 PS,1,6 kW
Speedy 50 4T / 2006-2007r / 3 PS, 2,2 kW
Sprint 25 4T / 2006-2008r / 2,2 PS, 1,6 kW
Sprint 50 4T / 2006-2008r / 3 PS, 2,2 kW
ATU:
Calypso 50 2T / 1996-1999r / 4 PS, 3 kW
City Star 50 4T / 2009-2010r / 3 PS, 2,2 kW
Retro Star 50 4T / 2009-2010r / 3 PS, 2,2 kW
Wild Eagle 50 4T Level 100 / 2012r / 3 PS, 2,2 kW
AGM:
GMX 450 25 4T / 2011-2016r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 4T One / 2005-2015r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 4T Sport / 2005-2016r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 BS 4T Deluxe / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 BS 4T Sport DeLuxe / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 BS 4T Sport Eco / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 RS 4T One DeLuxe / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 RS 4T One Eco / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 RS 4T Sport DeLuxe / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 RS 4T Sport Eco / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 S 4T Deluxe / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 S 4T Eco / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 S 4T One DeLuxe / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 S 4T One Eco / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 S 4T Sport DeLuxe / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 25 S 4T Sport Eco / 2011-2013r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 450 50 4T / 2011-2016r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 4T One / 2005-2015r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 4T Sport / 2005-2016r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 BS 4T Deluxe / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 BS 4T Sport DeLuxe / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 BS 4T Sport Eco / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 RS 4T One DeLuxe / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 RS 4T One Eco / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 RS 4T Sport DeLuxe / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 RS 4T Sport Eco / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 S 4T Deluxe / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 S 4T Eco / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 S 4T One DeLuxe / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 S 4T One Eco / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 S 4T Sport DeLuxe / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 450 50 S 4T Sport Eco / 2011-2013r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 550 25 4T / 2012-2016r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 550 25 4T One / 2012-2015r / 1,9 PS, 1,4 kW
GMX 550 50 4T / 2012-2016r / 2,8 PS, 2,1 kW
GMX 550 50 4T One / 2012-2015r / 2,8 PS, 2,1 kW
Aiyumo:
Capri 50 4T / 2011-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Nexo 50 4T / 2011-2015r / 3 PS, 2,2 kW
AJS:
Digita 50 4T / 2012-2017r / 2 PS 1,5 kW
Azel:
Diamond Back 50 4T / 2009-2010r / 4 PS, 3 kW
Baotian:
BT49QT-3 50 4T / 2005-2008r / 3 PS, 2,2 kW
BT49QT-6A1 50 4T / 2009-2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
BT49QT-6B1 50 4T / 2009-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider / 2005-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-8 25 4T Smart Rider / 2005-2008r / 2,1 PS, 1,5 kW
BT49QT-9 50 4T Sprint / 2006-2013r / 3 PS, 2,2 kW
BT49QT-9D1 50 4T / 2009-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-9F1 50 4T / 2009-2015r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-9N1 50 4T / 2006-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-9R1 50 4T / 2009-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-9S1 50 4T / 2009-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-10 50 4T / 2006-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-11 50 4T Retro jednoosobowy / 2005-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-11DA 50 4T / 2008-2016r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-11E 50 4T Retro dwuosobowy / 2006-2007r / 3 PS, 2,2 kW
BT50QT-3 25 4T Sprint / 2006-2008r / 2,2 PS, 1,6 kW
BT50QT-3N 25 4T Speedy / 2006-2008r / 2,2 PS, 1,6 kW
China Motor:
QMB139 GY6 50 4T 10 cali
QMB139 GY6 50 4T 10 cali z SLS
Ecobike:
BT50QT-9N 50 4T Speedy / 2007-2010r / 3 PS, 2,2 kW
BT50QT-11 50 4T Retro jednoosobowy / 2007r / 3 PS, 2,2 kW
MKS 50 4T
Flex Tech:
Cavallino 25 4T / 2013-2016r / 3 PS 2,2 kW
Cavallino 50 4T / 2013-2017r / 3 PS 2,2 kW
City Leader 25 4T / 2017r / 2,6 PS 1,9 kW
City Leader 50 4T / 2017r / 3,3 PS 2,45 kW
Dolphin 50 4T / 2009-2012r / 2,5 PS, 1,8 kW
Firenze 25 4T / 2010-2017r / 3 PS 2,2 kW
Firenze 50 4T / 2010-2017r / 3 PS 2,2 kW
Napoli 50 4T / 2010-2016r / 3 PS 2,2 kW
Riva 25 4T / 2013-2016r / 3 PS 2,2 kW
Riva 50 4T / 2013-2016r / 3 PS 2,2 kW
Speedy 25 4T RC / 2017r / 3 PS 2,2 kW
Speedy 50 4T / 2008-2016r / 3 PS 2,2 kW
Speedy 50 4T RC / 2017r / 3 PS 2,2 kW
Sprint 50 4T / 2009-2016r / 2,5 PS, 1,8 kW
TVZ 25 4T / 2010-2016r / 3 PS 2,2 kW
TVZ 50 4T / 2010-2016r / 3 PS 2,2 kW
Topdrive 50 4T / 2008-2016r / 3 PS 2,2 kW
Venus 25 4T / 2017r / 2,4 PS, 1,8 kW
Venus 50 4T / 2017r / 3 PS, 2,2 kW
Venus II 50 4T / 2008-2016r / 2,5 PS, 1,8 kW
X1 50 4T Hurrican / 2007-2016r / 3,1 PS, 2,3 kW
X2 50 4T Hurrican / 2006-2016r / 3,1 PS, 2,3 kW
Giantco:
Bud 50 4T 10 cali / 2012-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Dolphin Twin 50 4T 10 cali / 2009-2015r / 3 PS, 2,2 kW
G-Buddy 50 4T 10 cali / 2011-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Sprint 50 4T City / 2009-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Venus I 50 DT 4T / 2009-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Venus II 50 DT 4T / 2008-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Venus IID 50 DT 4T / 2010-2012r / 3 PS, 2,2 kW
Huatian/Lintex:
HT50QT-6 50 4T / 2007-2014r / 3,1 PS, 2,3 kW
HT50QT-7 50 4T / 2007-2010r / 2,6 PS, 1,9 kW
HT50QT-10 50 4T / 2007-2010r
HT50QT-16 50 4T / 2007-2014r / 3,1 PS, 2,3 kW
HT50QT-22 50 4T / 2007-2010r / 2,7 PS, 2 kW
HT50QT-29 50 4T / 2009-2014r / 2,9 PS, 2,2 kW
Jet 50 10 Zoll 4T / 2010-2011r / 2,9 PS, 2,2 kW
Jiajue:
JJ50QT-3 50 4T 10 Zoll Revenge / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-3C 50 4T New Cute / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-4 50 4T Mio / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-11 50 4T 10 Zoll Cute / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-18 50 4T 10 Zoll Alpha / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-21 50 4T 10 Zoll Fino / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-27 50 4T / 2012-2015r / 2,6 PS, 1,9 kW
JJ50QT-28 50 4T Forza / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-29 50 4T Sport / 2012r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-29A 50 4T Sport / 2012r / 3,3 PS, 2,4 kW
Jinlun:
JL50QT-4 50 4T / 2008-2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-5 50 4T / 2005-2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-5B 50 4T / 2008-2011r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-5C 50 4T / 2008-2011r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-7 50 4T / 2008-2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-8 50 4T / 2008-2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-13 50 4T / 2012-2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
Jmstar:
Breeze 50 4T / 2008-2012r / 3,4 PS, 2,5 kW
Nabs 50 4T 10 cali / 2013-2016r / 3,3 PS, 2,4 kW
S1 50 4T New Sunny / 2013-2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
S1 50 4T Sunny / 2013-2016r / 3,3 PS, 2,4 kW
S2 50 4T Sunny / 2013-2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
S4 50 4T Sunny / 2013-2016r / 3,3 PS, 2,4 kW
S5 50 4T Sunny / 2013-2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
S6 50 4T Sunny / 2013-2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
Jonway:
YY50QT-3 50 4T Shark / 2009-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-5 50 4T Neo / 2009-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-6A 50 4T Agility / 2009-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-6C 50 4T Agility / 2012-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-6D 50 4T Agility / 2012-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-6E 50 4T Agility / 2012-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-6F 50 4T Agility / 2012-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-21 50 4T Force/Turbomax / 2009-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-21A 50 4T Force / 2012-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-21B 50 4T Force / 2009-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-21C 50 4T Force / 2009-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-22 50 4T New Star / 2013-2016r / 3 PS, 2,2 kW
Lifan:
LF50QT-2A 50 4T Metro / 2007-2015r / 3 PS, 2,2 kW
LF50QT-15A 50 4T / 2006-2013r / 3 PS, 2,2 kW
Longbo:
LB50QT-6 50 4T / 2008-2013r / 2,6 PS, 1,9 kW
LB50QT-22 50 4T / 2008-2013r / 2,6 PS, 1,9 kW
Luxxon:
Emily 50 4T / 2013-2017r / 3 PS, 2,2 kW
Emily 50 GT 4T / 2016-2017r
Emily 50 S 4T / 20162017r
Pegasus:
S 25 LX 4T / 2010-2011r / 3 PS, 2,2 kW
S 50 LX 4T / 2010-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Tauris:
Brio 50 4T / 2009-2011r / 3 PS, 2,2 kW
Brisa 50 4T / 2011-2014r / 2,7 PS, 2 kW
Corona 50 4T / 2011-2015r / 2,7 PS, 2 kW
Zongshen:
Wind 25 4T / 2005r / 1,6 PS, 1,2 kW
Wind 25 4T / 2006r / 1,6 PS, 1,2 kW
Wind 50 4T / 2005r / 2,3 PS, 1,7 kW
Wind 50 4T / 2006r / 2,3 PS, 1,7 kW

Informacje dodatkowe:

7550382
2 lata
1 rok
Nowy
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Cookies

Informacje dotyczące plików cookies

Ta witryna korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a nastepnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Ładowanie...