Korek chłodnicy JMP 1.8 BAR do Husqvarna / KTM

107804
JMP
Cena:
65,00 zł
Brutto
Dostępny
Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych. Czas przewozu: +1 dzień roboczy.

Oferujemy wygodne i elastyczne opcje dostawy, dostosowane do Twoich preferencji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat dostępnych form dostawy:

Dostawa kurierem DPD:
- Szybka dostawa na wskazany adres przez profesjonalnego kuriera DPD.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto, 25.00 zł brutto przy płatności za pobraniem.

Dostawa kurierem Inpost:
- Dostawa bezpośrednio pod wskazany adres dzięki usługom kuriera Inpost.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto, 25.00 zł brutto przy płatności za pobraniem.

Dostawa do Punktu odbioru DPD:
- Odbiór zamówienia w dogodnym dla Ciebie punkcie odbioru DPD.
- Wygodna opcja dla osób, które preferują odbiór przesyłki na własną rękę.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 11,99 zł brutto.

Dostawa do Paczkomatu Inpost:
- Odbiór przesyłki w jednym z wielu punktów Paczkomatu Inpost.
- Elastyczność w wyborze czasu odbioru, dostosowana do Twojego planu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 12,99 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Dzięki naszym różnorodnym formom dostawy, chcemy zapewnić Ci maksymalną wygodę i dostosowanie do Twojego stylu życia. Wybierz preferowaną opcję dostawy i ciesz się łatwością zakupów w naszym sklepie internetowym!

Opis

Husqvarna:
FC 250 / 2014r
FC 250 / 2015r
FC 350 / 2014r
FC 350 / 2015r
FC 450 / 2014r
FC 450 / 2015r
FE 250 / 2014r / 17,7 PS, 13 kW
FE 250 / 2015r / 17,7 PS, 13 kW
FE 250 / 2016r / 17,7 PS, 13 kW
FE 350 / 2014r / 20,4 PS, 15 kW
FE 350 / 2015r / 20,4 PS, 15 kW
FE 350 / 2016r / 20,4 PS, 15 kW
FE 450 / 2014r / 53 PS, 39 kW
FE 450 / 2015r / 53 PS, 39 kW
FE 450 / 2016r / 53 PS, 39 kW
FE 501 / 2014r / 22 PS, 16 kW
FE 501 / 2015r / 22 PS, 16 kW
FE 501 / 2016r / 22 PS, 16 kW
TC 125 / 2014r / 38 PS, 28 kW
TC 125 / 2015r / 38 PS, 28 kW
TC 250 2T / 2014r
TC 250 2T / 2015r
TE 125 2T / 2015r / 38 PS, 28 kW
TE 125 2T / 2016r / 38 PS, 28 kW
TE 250 2T / 2014r / 52 PS, 38,2 kW
TE 250 2T / 2015r / 52 PS, 38,2 kW
TE 250 2T / 2016r / 52 PS, 38,2 kW
TE 300 / 2014r / 54 PS, 39,7 kW
TE 300 / 2015r / 54 PS, 39,7 kW
TE 300 / 2016r / 54 PS, 39,7 kW
KTM:
EXC-F 250 4T / 2007r / 14/38 PS, 10/28 kW
EXC-F 250 4T / 2008r / 14/38 PS, 10/28 kW
EXC-F 250 4T / 2009r / 14/38 PS, 10/28 kW
EXC-F 250 4T / 2010r / 14/38 PS, 10/28 kW
EXC-F 250 4T / 2011r / 14/38 PS, 10/28 kW
EXC-F 250 4T Sixdays / 2009r / 14/38 PS, 10/28 kW
EXC-F 250 4T Sixdays / 2010r / 14/38 PS, 10/28 kW
EXC-F 250 4T Sixdays / 2011r / 14/38 PS, 10/28 kW
EXC-F 250 ie4T / 2012r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 250 ie4T / 2013r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 250 ie4T / 2014r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 250 ie4T / 2015r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 250 ie4T / 2016r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 250 ie4T Sixdays / 2012r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 250 ie4T Sixdays / 2013r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 250 ie4T Sixdays / 2014r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 250 ie4T Sixdays / 2015r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 250 ie4T Sixdays / 2016r / 38 PS, 28 kW
EXC-F 350 ie4T / 2012r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC-F 350 ie4T / 2013r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC-F 350 ie4T / 2014r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC-F 350 ie4T / 2015r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC-F 350 ie4T / 2016r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC-F 350 ie4T Sixdays / 2012r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC-F 350 ie4T Sixdays / 2013r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC-F 350 ie4T Sixdays / 2014r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC-F 350 ie4T Sixdays / 2015r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC-F 350 ie4T Sixdays / 2016r / 18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW
EXC 125 / 2000r / 35 PS, 26 kW
EXC 125 / 2001r / 35 PS, 26 kW
EXC 125 / 2002r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2003r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2004r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2005r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2006r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2007r / 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
EXC 125 / 2008r / 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
EXC 125 / 2009r / 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
EXC 125 / 2010r / 6/35 PS, 4,4/26 kW
EXC 125 / 2011r / 6/35 PS, 4,4/26 kW
EXC 125 / 2012r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2013r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2014r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2015r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2016r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2009r / 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2010r / 6/35 PS, 4,4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2011r / 6/35 PS, 4,4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2012r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2013r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2014r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2015r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2016r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 200 / 2001r / 37 PS, 27 kW
EXC 200 / 2002r / 37 PS, 27 kW
EXC 200 / 2003r / 5,5/37 PS, 4/27 kW
EXC 200 / 2004r / 17/37 PS, 12/27 kW
EXC 200 / 2005r / 5,5/37 PS, 4/27 kW
EXC 200 / 2006r / 5,5/37 PS, 4/27 kW
EXC 200 / 2007r / 5,5/37 PS, 4/27 kW
EXC 200 / 2008r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 / 2009r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 / 2010r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 / 2011r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 / 2012r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 E / 2013r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 E / 2014r / 7,3/37 PS, 5,4/27 kW
EXC 200 E / 2015r / 7,3/37 PS, 5,4/27 kW
EXC 200 E / 2016r / 7,3/37 PS, 5,4/27 kW
EXC 250 / 2001r / 50 PS, 37 kW
EXC 250 / 2002r / 50 PS, 37 kW
EXC 250 / 2003r / 17/50 PS, 12/37 kW
EXC 250 / 2004r / 17/50 PS, 12/37 kW
EXC 250 / 2005r / 17/50 PS, 12/37 kW
EXC 250 / 2006r / 17/50 PS, 12/37 kW
EXC 250 / 2007r / 8,2/50 PS, 6/37 kW
EXC 250 / 2008r / 8,2/50 PS, 6/37 kW
EXC 250 / 2009r / 8,2/50 PS, 6/37 kW
EXC 250 / 2010r / 8,2/50 PS, 6/37 kW
EXC 250 4T Racing / 2002r / 11/31 PS, 8/23 kW
EXC 250 4T Racing / 2003r / 17/31 PS, 12/23 kW
EXC 250 4T Racing / 2004r / 17/31 PS, 12/23 kW
EXC 250 4T Racing / 2005r / 17/31 PS, 12/23 kW
EXC 250 4T Racing / 2006r / 17/31 PS, 12/23 kW
EXC 250 E / 2011r / 8,2/50 PS, 6/37 kW
EXC 250 E / 2012r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 E / 2013r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 E / 2014r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 E / 2015r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 E / 2016r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 E Sixdays / 2010r / 8,2/50 PS, 6/37 kW
EXC 250 E Sixdays / 2011r / 8,2/50 PS, 6/37 kW
EXC 250 E Sixdays / 2012r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 E Sixdays / 2013r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 E Sixdays / 2014r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 E Sixdays / 2015r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 E Sixdays / 2016r / 7,2/50 PS, 5,3/37 kW
EXC 250 Sixdays / 2009r / 8,2/50 PS, 6/37 kW
EXC 300 / 2001r / 52 PS, 38 kW
EXC 300 / 2002r / 52 PS, 38 kW
EXC 300 / 2003r / 17/52 PS, 12/38 kW
EXC 300 / 2004r / 17/52 PS, 12/38 kW
EXC 300 / 2005r / 17/52 PS, 12/38 kW
EXC 300 / 2006r / 17/52 PS, 12/38 kW
EXC 300 / 2007r / 17/52 PS, 12/38 kW
EXC 300 E / 2007r / 17/52 PS, 12/38 kW
EXC 300 E / 2008r / 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
EXC 300 E / 2009r / 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
EXC 300 E / 2010r / 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
EXC 300 E / 2011r / 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
EXC 300 E / 2012r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
EXC 300 E / 2013r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
EXC 300 E / 2014r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
EXC 300 E / 2015r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
EXC 300 E / 2016r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
EXC 300 E Sixdays / 2009r / 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
EXC 300 E Sixdays / 2010r / 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
EXC 300 E Sixdays / 2011r / 11,3/52 PS, 8,3/38 kW
EXC 300 E Sixdays / 2012r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
EXC 300 E Sixdays / 2013r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
EXC 300 E Sixdays / 2014r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
EXC 300 E Sixdays / 2015r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
EXC 300 E Sixdays / 2016r / 8,2/52 PS, 6/38 kW
SX-F 250 4T / 2006r / 39 PS, 29 kW
SX-F 250 4T / 2007r / 39 PS, 29 kW
SX-F 250 4T / 2008r / 39 PS, 29 kW
SX-F 250 4T / 2009r / 39 PS, 29 kW
SX-F 250 4T / 2010r / 39 PS, 29 kW
SX-F 250 ie4T / 2011r / 39 PS, 29 kW
SX-F 250 ie4T / 2012r / 39 PS, 29 kW
SX-F 250 ie4T / 2013r / 44 PS, 32 kW
SX-F 250 ie4T / 2014r / 44 PS, 32 kW
SX-F 250 ie4T / 2015r / 44 PS, 32 kW
SX-F 350 ie 4T / 2011r / 52 PS, 38 kW
SX-F 350 ie 4T / 2012r / 48 PS, 35,4 kW
SX-F 350 ie 4T / 2013r / 54 PS, 40 kW
SX-F 350 ie 4T / 2014r / 54 PS, 40 kW
SX-F 350 ie 4T / 2015r / 54 PS, 40 kW
SX-F 450 / 2007r / 53 PS, 39 kW
SX-F 450 / 2008r / 58 PS, 43 kW
SX-F 450 / 2009r / 58 PS, 43 kW
SX-F 450 / 2010r / 53 PS, 39 kW
SX-F 450 / 2011r / 53 PS, 39 kW
SX-F 450 / 2012r / 58 PS, 43 kW
SX-F 450 ie / 2013r / 60 PS, 44 kW
SX-F 450 ie / 2014r / 60 PS, 44 kW
SX-F 450 ie / 2015r / 60 PS, 44 kW
SX 125 / 2000r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2001r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2002r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2003r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2004r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2005r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2006r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2007r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2008r / 39 PS, 29 kW
SX 125 / 2009r / 39 PS, 29 kW
SX 125 / 2010r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2011r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2012r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2013r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2014r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2015r / 35 PS, 26 kW
SX 150 / 2009r
SX 150 / 2010r
SX 150 / 2011r
SX 150 / 2012r
SX 150 / 2013r
SX 150 / 2014r
SX 150 / 2015r

Informacje dodatkowe:

7760335
4043981381993
2 lata
1 rok
Nowy
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Ładowanie...