Stator, stojan alternatora JMP do Husqvarna E 250 ie Enduro, E 125 Enduro, E 250 Enduro, E 300 Enduro / KTM EXC 125, EXC 125 Six

29827
JMP
Cena:
862,00 zł
Brutto
Czas realizacji zamówienia: do 6 dni roboczych. Czas przewozu: +1 dzień roboczy.

Oferujemy wygodne i elastyczne opcje dostawy, dostosowane do Twoich preferencji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat dostępnych form dostawy:

Dostawa kurierem DPD:
- Szybka dostawa na wskazany adres przez profesjonalnego kuriera DPD.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto, 25.00 zł brutto przy płatności za pobraniem.

Dostawa kurierem Inpost:
- Dostawa bezpośrednio pod wskazany adres dzięki usługom kuriera Inpost.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto, 25.00 zł brutto przy płatności za pobraniem.

Dostawa do Punktu odbioru DPD:
- Odbiór zamówienia w dogodnym dla Ciebie punkcie odbioru DPD.
- Wygodna opcja dla osób, które preferują odbiór przesyłki na własną rękę.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 8,99 zł brutto.

Dostawa do Paczkomatu Inpost:
- Odbiór przesyłki w jednym z wielu punktów Paczkomatu Inpost.
- Elastyczność w wyborze czasu odbioru, dostosowana do Twojego planu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 12,99 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Bezpłatna dostawa:
- Zamówienia o wartości 249,00 zł brutto wysyłamy bez kosztów dostawy (dotyczy dostaw na terenie Polski).


Dzięki naszym różnorodnym formom dostawy, chcemy zapewnić Ci maksymalną wygodę i dostosowanie do Twojego stylu życia. Wybierz preferowaną opcję dostawy i ciesz się łatwością zakupów w naszym sklepie internetowym!

Opis

KTM:
EXC 125 / 2005r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2006r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2007r / 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
EXC 125 / 2008r / 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
EXC 125 / 2009r / 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
EXC 125 / 2010r / 6/35 PS, 4,4/26 kW
EXC 125 / 2011r / 6/35 PS, 4,4/26 kW
EXC 125 / 2012r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2013r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2014r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2015r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 / 2016r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2009r / 6,5/35 PS, 4,8/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2010r / 6/35 PS, 4,4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2011r / 6/35 PS, 4,4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2012r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2013r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2014r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2015r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 125 Sixdays / 2016r / 5,5/35 PS, 4/26 kW
EXC 200 / 2005r / 5,5/37 PS, 4/27 kW
EXC 200 / 2006r / 5,5/37 PS, 4/27 kW
EXC 200 / 2007r / 5,5/37 PS, 4/27 kW
EXC 200 / 2008r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 / 2009r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 / 2010r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 / 2011r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 200 / 2012r / 8,2/37 PS, 6/27 kW
EXC 250 / 2005r / 17/50 PS, 12/37 kW
EXC 250 / 2006r / 17/50 PS, 12/37 kW
EXC 250 / 2007r / 8,2/50 PS, 6/37 kW
EXC 300 / 2005r / 17/52 PS, 12/38 kW
EXC 300 / 2006r / 17/52 PS, 12/38 kW
EXC 300 / 2007r / 17/52 PS, 12/38 kW
SX 125 / 2006r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2007r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2008r / 39 PS, 29 kW
SX 125 / 2009r / 39 PS, 29 kW
SX 125 / 2010r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2011r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2012r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2013r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2014r / 35 PS, 26 kW
SX 125 / 2015r / 35 PS, 26 kW
SX 150 / 2009r
SX 150 / 2010r
SX 150 / 2011r
SX 150 / 2012r
SX 150 / 2013r
SX 150 / 2014r
SX 150 / 2015r
SX 250 / 2006r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2007r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2008r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2009r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2010r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2011r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2012r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2013r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2014r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2015r / 56 PS, 41 kW
SX 250 / 2016r / 56 PS, 41 kW
Husaberg:
FE 250 ie Enduro / 2013r / 39/11 PS, 29/8 kW
FE 250 ie Enduro / 2014r / 39/11 PS, 29/8 kW
TE 125 Enduro / 2012r / 35 PS, 26 kW
TE 125 Enduro / 2013r / 35 PS, 26 kW
TE 125 Enduro / 2014r / 35 PS, 26 kW
TE 250 Enduro / 2011r / 52/11 PS 38/8 kW
TE 250 Enduro / 2012r / 52/11 PS 38/8 kW
TE 250 Enduro / 2013r / 52/11 PS 38/8 kW
TE 250 Enduro / 2014r / 52/11 PS 38/8 kW
TE 300 Enduro / 2011r
TE 300 Enduro / 2012r
TE 300 Enduro / 2013r
TE 300 Enduro / 2014r

Informacje dodatkowe:

7001967
4043981279566
2 lata
1 rok
Nowy
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Ładowanie...