Schemat budowy skutera Romet Retro 7
Rama

1 | Rama | Frame |
2 | Miska górna główki ramy | Under balls. Bearing |
3 | Miska dolna główki ramy | Upper balls, bearing race |
4 | Podpórka boczna | Side stand |
5 | Oś podpórki bocznej | Bolt, side stand |
6 | Zaczep sprężyny | Spring, side stand hanger |
7 | Sprężyna podpórki bocznej | Spring, side stand |
8 | Pokrywa stopki pasażera L | L.footrest cover |
9 | Stopka pasażera lewa | L. footrest |
10 | Śruba | Bolt, hexagon M6×40 |
11 | Nakrętka | Nut, Flange M6 |
12 | Pokrywa stopki pasażera P | Right .footrest cover |
13 | Stopka pasażera prawa | Right .footrest |
14 | Wahacz silnika | Hanger |
15 | Oś wahacza | Hanger axes M10×220 |
16 | Nakrętka | Lock Nut, Flange M10 |
17 | Oś wahacza | Engine ,hanger axes |
18 | Axes cover | |
19 | Zamek siedzenia | Seat lock |
20 | Linka zamka siedzenia | Cable, seat lock |
Sztyca widelca

1 | Sztyca widelca | Front fork |
2 | Łożysko kierownicy | Under balls, bearing race |
3 | Hamulec przedni komplet | Front brake assy. |
4 | Śruba | Bolt, hexagon M6×30 |
5 | Dźwignia hamulca prawa | Front brake lever |
6 | Śruba | Front brake lever, bolt |
7 | Nakrętka | Nut, Flange M6 |
8 | Śruba | Bolt, hexagon M8×35 |
9 | Czujnik stopu przedni | Front brake line |
10 | Ślimak prędkościomierza | Counter |
11 | Śruba | Bolt |
12 | Linka prędkościomierza | Speedometer cable |
13 | Błotnik przedni czarny / srebrny | Front fender |
14 | Element dekoracyjny błotnika przedniego | Front fender ornament |
15 | Wkręt | Screw, tapping ST4.2×16 |
16 | Śruba | Bolt,M6×30 |
17 | Amortyzator przedni | Front shock absorber |
18 | Śruba | Bolt, hexagon M6×30 |
19 | Nakrętka | Nut, Flange M8 |
20 | Koło przednie 125/12 / n/fi38 / s/fi47/ | Front rim MT2.50×J12 |
21 | Zawór powietrza | Valve, tyre |
22 | Tarcza hamulca | Disc brake |
23 | Wkręt | Installing screw, brake disc |
24 | Opona | Tyre 120/70-12 |
25 | Oś koła przedniego | Front-wheel and axle |
26 | Tuleja koła przedniego | Bush 44mm |
Silnik

1 | Silnik | Engine |
2 | Gaźnik | Carburetor |
3 | Koło tylne | Rear rim MT2.50×J12 |
4 | Zawór powietrza | Air valve |
5 | Opona | Rear tyre 120/70-12 |
6 | Rozpierak szczęk hamulcowych | Camshaft |
7 | Sprężyna rozpieraka | Restoration spring |
8 | Dźwignia rozpieraka | Rocker, camshaft |
9 | Sruba | Bolt, hexagon M6×30 |
10 | Sprężyna szczęk | Spring |
11 | Szczęki hamulcowe | Brake shoe |
12 | Podpórka główna | Main stand |
13 | Oś podpórki głównej | Shaft bracket |
14 | Zawleczka | Pin d=2.5 l=24 |
15 | Sprężyna podpórki głównej | Spring, main stand |
16 | Odbój podpórki głównej | Rubber, main stand |
17 | Wspornik amortyzatora tylnego prawego | Connecting plate |
18 | >>> | Spacer 29.5mm |
19 | >>> | Spacer 6mm |
20 | Nakrętka | Lock Nut, Flange M16 |
21 | Śruba | Bolt, hexagon M8×70 |
22 | Śruba | Bolt, hexagon M8×35 |
23 | Amortyzator tylny | Rear shock absorber |
24 | Śruba | Bolt, hexagon M10×50 |
25 | Śruba | Bolt, hexagon M10×40 |
26 | Nakrętka | Lock Nut, Flange M16 |
27 | Tłumik | Muffler |
28 | Uszczelka tłumika | Sealing ring |
29 | Nakrętka | Nut, M6×32 |
30 | Filtr powietrza | Air-filter |
31 | Błotnik tylny dolny /chlapacz/ | Rear wheel fender |
32 | Wsponik chlapacza lewy | Left bracket |
33 | Śruba | Bolt, hexagon M6×15 |
34 | Nakrętka | Clip Nut M6 |
35 | Wsponik chlapacza prawy | Right bracket |
36 | Śruba | Bolt, hexagon M10×50 |
37 | Ńakrętka | Nut M6 |
Rura kierownicy

1 | Rura kierownicy | Steering handle |
2 | Śruba | Bolt, hexagon M10×50 |
3 | Podkładka | Lock Sleeve, Handlebar |
4 | Nakrętka | Lock Nut, Flange M10 |
5 | Przełacznik lewy z dźwignią | Switch, Left |
6 | >>> | Switch seat, Left |
7 | Śruba | Bolt |
8 | Manetka lewa | Grip, Left handle |
9 | Linka gazu | Throttle cable |
10 | Linka hamulca tylnego | Rear brake cable |
11 | Przełacznik prawy | Switch, right |
12 | >>>> | Switch seat , right |
13 | Śruba | Bolt |
14 | Dźwignia hamulca lewa | Brake handle |
15 | Śruba | Bolt |
16 | Podkładka | Washer |
17 | Nakrętka | Nut M6 |
18 | Manetka gazu prawa | Throttle grip |
19 | Czujnik stopu lewy |
Zbiornik paliwa

1 | Zbiornik paliwa | Tank fuel |
2 | Korek zbiornika paliwa | Fuel tank cap |
3 | Czujnik poziomu paliwa | Fuel sensor |
4 | Uszczelka korka zbiornika paliwa | Sealing ring |
5 | Zabezpieczenie czujnika poziomu paliwa | Press borad,fuel sensorl |
6 | Śruba | Bolt, hexagon M6×12 |
7 | Pompa paliwa | Pump vacuum |
8 | Filtr paliwa | Filter |
9 | >>> | Cover fuel sensor |
10 | Przewód paliwowy | Pipe 150mm |
11 | Przewód paliwowy | Pipe 180mm |
12 | Przewód paliwowy | Pipe 290mm |
13 | Przewód podciśnieniowy | Tube, vacuum 230mm |
14 | Opaska zaciskowa | Clip Ⅰ |
15 | Opaska zaciskowa | Clip Ⅱ |
16 | Śruba | Bolt, hexagon M6×16 |
17 | Zawór recyrkulacji spalin | Cut-off valve |
18 | Przewód | Pipe 350mm |
19 | Przewód | Pipe 680mm |
20 | Przewód | Tube, vacuum 350mm |
21 | Opaska zaciskowa | Big clip |
Licznik

1 | Licznik | Speedometer |
2 | Osłona kierownicy tylna /licznika/ | Speedometer cover |
3 | Wkręt | Screw, tapping ST4.2×16 |
4 | Zaczep wkrętu | Clip |
5 | Wkręt | Screw, pan M6×12 |
6 | Lampa przednia | Headlight assy. |
7 | Osłona kierownicy przednia czarna / srebrna | Windshield cover |
8 | Osłona dekoracyjna lampy przedniej | Ornament ,headlight assy. |
Kierunkowskazy

1 | Osłona przednia dolna czarna / srebrna | Front cover |
2 | Kierunkowskaz przedni lewy | Turning light ,L |
3 | Kierunkowskaz przedni prawy | Turning light, R |
4 | Wkręt | Screw, tapping ST4.2×16 |
5 | Wkręt | Screw, pan M6×12 |
6 | Osłona przednia górna czarna / srebrna | Front cover |
7 | Atrapa wlotu powietrza | Front grid |
8 | Osłona dekoracyjna osłony przedniej górnej | Front small cover |
Plastiki

1 | Osłona przednia wewn /schowek/ | Tool chest |
2 | Osłona stacyjki | Ignition lock cap |
3 | Pokrywa schowka czarna / srebrna | Cover tool chest |
4 | Zamek schowka | Lock |
5 | Zaczep zamka | Clip |
6 | Kluczyk | Key |
7 | >>> | Press |
8 | Wkręt | Screw, tapping ST4.2×16 |
9 | Śruba | Bolt, hexagon M6×12 |
10 | Podłoga | Footboard |
11 | Pokrywa zbiornika paliwa | Plastic cover tank |
12 | Zaczep wkrętu | Clip |
13 | Śruba | Bolt, washer M6×16 |
14 | Pokrywa numeru ramy | VIN number cover |
15 | Osłona przednia siedziska lewa | L. Luggage box |
16 | Zaślepka osłony siedziska duża lewa | L. decoration, Luggage box |
17 | Zaślepka osłony siedziska mała lewa | Small cover, L Luggage box |
18 | Osłona przednia siedziska prawa | R. Luggage box |
19 | Zaślepka osłony siedziska duża prawa | R. decoration, Luggage box |
20 | Zaślepka osłony siedziska mała prawa | Small cover, R. Luggage box |
Błotnik

1 | Błotnik tylny | Rear fender |
2 | Odblask tylny | Reflector |
3 | Ńakrętka | Nut, hexagon M6 |
4 | Wspornik błotnika tylnego | Rear fender stand |
5 | Śruba | Bolt, hexagon M6×12 |
6 | Śruba | Bolt, washer M6×16 |
7 | Osłona dolna podłogi | Bottom board |
8 | Osłona progu lewa czarna / srebrna | Footplate ,left regula |
9 | Osłona progu prawa czarna / srebrna | Footplate ,right regula |
10 | Śruba | Bolt, hexagon M6×12 |
11 | Zaczep wkrętu | Clip |
12 | Wkręt | Screw, tapping ST4.2×16 |
Światła

1 | Osłona boczna lewa czarna / srebrna | L. decorative plate |
2 | >>> | Seat lock |
3 | >>> | Bracket, seat lock |
4 | >>> | Clip |
5 | Listwa osłony bocznej lewej | Left regula |
6 | Zaczep wkrętu | Clip |
7 | Wkręt | Screw, tapping ST4.2×16 |
8 | Śruba | Bolt, hexagon M6×12 |
9 | Osłona boczna prawa czarna / srebrna | R, protecting plate |
10 | Listwa osłony bocznej prawej | Right regula |
11 | Element dekoracyjny osłon tylnych /chrom/ | Empennage |
12 | Lampa tylna | Taillight |
13 | Nakretka | Nut, hexagon M6 |
14 | ||
15 |
Siedzenie

1 | Siedzenie | Seat |
2 | Zawias siedzenia | Install plate, seat |
3 | Oś zawiasu siedzenia | Pin, M6 |
4 | Nakrętka | Nut, hexagon M6 |
5 | Kufer wewnętrzny | Luggage box |
6 | Śruba | Bolt, hexagon M6×12 |
7 | Wkręt | Screw, tapping ST4.2×16 |
8 | Pokrywa kontrolna gaźnika | Small cover, luggage box |
9 | Pokrywa akumulatora | Battery cover |
Elektryka

1 | Wiązka elektyczna | Main cable |
2 | Stacyjka + zestaw zamków | Ignition lock |
3 | Śruba | Bolt, hexagon M6×16 |
4 | Regulator napięcia | Rectifier |
5 | Śruba | Bolt, hexagon M6×12 |
6 | Moduł zapłonowy | CDI |
7 | >>> | Cover CDI |
8 | Przekaźnik rozrusznika | Starting relay |
9 | >>> | Cover starting relay |
10 | Przewód akumulatora | Negative wire |
11 | Przewód akumulatora | Positive wire |
12 | >>>>>>> | Grounding wire |
13 | Cewka zapłonowa | Coil, ignition |
14 | Klakson | Electric horn |
15 | Przerywacz kierunkowskazu | Flasher |
16 | >>>>>>> | Flasher cover |
17 | Rezystor | Resistance |
Bagażnik

1 | Bagażnik | Rear carrier |
2 | Śruba | Bolt, hexagon M8×20 |
3 | Tuleja | Bush |
4 | Śruba | Bolt, hexagon M8×20 |
Lusterka

1 | Lusterko lewe czarne / chromowane | L rear mirror |
2 | Lusterko prawe czarne / chromowane | R. rear mirror |
3 | Akumulator | Battery |
4 | Elektrolit | Electrolyta |