Pasek napędowy Dayco 22,2x832 aramidowy (Kevlar) do Aprilia SR 125, SR 125 Racing Velvet 125 LC, Velvet 125 LC Touring Dragster 125, Dragster 180, Jupiter 125, Millennium 125
Kod produktu: 87990
Zobacz także produkty: Dayco
Cena: 255.00 PLN brutto
- Ten produkt wyślemy w ciągu: Zapytaj konsultanta (1-8 dni)
- Dostępność: Dostępny
Koszty i czas doręczenia przesyłki (pobranie +4 zł):
- Kurier DPD 16.00 zł brutto
- Paczkomaty InPost 10.99 zł brutto
- Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
Szybkie zamówienie
Zamówienie poprzez e-mail
Złóż zamówienie wysyłając nam dane do wysyłki i wybraną formę płatności.
Paski napędowe do skuterów i maksiskuterów Dayco są wytwarzane na najbardziej nowoczesnej linii produkcyjnej i z zastosowaniem ponadstandardowego reżimu technologicznego. Potwierdza to certyfikat ISO 9001:2008, którego właścicielem jest fabryka Dayco. Dzięki własnej grupie konstruktorów, paski Dayco (zarówno standardowe jak i kewlarowe) znacząco przewyższają jakością i trwałością te, które kierowane są na pierwszy montaż. Mimo, że ich cena nie jest najniższa, przebiegi międzyserwisowe są znacząco większe od podobnych przebiegów na paskach konkurencji.
Dayco to bez wątpienia największy światowy potentat w dziedzinie pasów transmisyjnych m.in. do motoryzacji, w tym do skuterów i rowerów napędzanych silnikiem. Dayco dostarcza nowoczesne rozwiązania techniczne swym klientom - najważniejszym światowym konstruktorom samochodów i skuterów, by zapewnić maksymalną jakość układów i niezawodność ich pojazdów. Dlatego też Dayco ciągle inwestuje w poszukiwanie nowych materiałów, jak również w rozwój innowacyjnych rozwiązań, by z wyprzedzeniem zaspokoić wymagania silników jutra. W naszej ofercie znajdują się paski napędowe do skuterów oraz paski rozrządu do motocykli Ducati.
Produkt pasuje do następujących motocykli: | ||||||
Model | Kod ramy | VIN (od - do) | Rocznik | Cylindry | Moc silnika | |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 1999 | 1 | 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kW |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 2000 | 1 | 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kW |
Aprilia SR 125 | PXA00 | - | - | 2001- 2002 | 1 | 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kW |
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | - | - | 2000 | 1 | 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kW |
Aprilia SR 125 Racing | PXA00 | - | - | 2001- 2002 | 1 | 13,3/9,5 PS, 9,8/7 kW |
Benelli Velvet 125 LC | M1000 | - | - | 1999 | 1 | 12 PS, 8,8 kW |
Benelli Velvet 125 LC | M1000 | - | - | 2000 | 1 | 12 PS, 8,8 kW |
Benelli Velvet 125 LC | M1000 | - | - | 2001 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Benelli Velvet 125 LC Touring | - | - | - | 2002 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Benelli Velvet 125 LC Touring | - | - | - | 2003 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 1999 | 1 | 14,5 PS, 10,6 kW |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 2000 | 1 | 14,5 PS, 10,6 kW |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 2001 | 1 | 14,5 PS, 10,6 kW |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 2002 | 1 | 14,5 PS, 10,6 kW |
Italjet Dragster 125 | DR5010 | - | - | 2003 | 1 | 14,5 PS, 10,6 kW |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 1999 | 1 | 19,4 PS, 14,3 kW |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 2000 | 1 | 19,4 PS, 14,3 kW |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 2001 | 1 | 19,4 PS, 14,3 kW |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 2002 | 1 | 19,4 PS, 14,3 kW |
Italjet Dragster 180 | DR5810 | - | - | 2003 | 1 | 19,4 PS, 14,3 kW |
Italjet Jupiter 125 | KWJC | - | - | 2002 | 1 | 11,7 PS, 8,6 kW |
Italjet Jupiter 125 | KWJC | - | - | 2003 | 1 | 11,7 PS, 8,6 kW |
Italjet Millennium 125 | FC | - | - | 2000- 2001 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Italjet Millennium 125 | FC | - | - | 2002 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Italjet Millennium 125 | FC | - | - | 2003 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Italjet Torpedo 125 | - | - | - | 2001 | 1 | 10 PS, 7,4 kW |
Italjet Torpedo 125 | - | - | - | 2002 | 1 | 10 PS, 7,4 kW |
Italjet Torpedo 125 | - | - | - | 2003 | 1 | 10 PS, 7,4 kW |
Italjet Torpedo 125 | ZJTT20000 | - | - | 1999 | 1 | 10 PS, 7,4 kW |
Italjet Torpedo 125 | ZJTT20000 | - | - | 2000 | 1 | 10 PS, 7,4 kW |
Malaguti Madison 125 | 530000 | - | - | 2003- 2004 | 1 | 12,2 PS, 9 kW |
Malaguti Madison 125 R | 690102 | - | - | 2005- 2006 | 1 | 12,2 PS, 9 kW |
Malaguti Phantom 125 Max | 660000 | - | - | 2003- 2007 | 1 | 13,6 PS, 10 kW |
MBK XN 125 Doodo | - | - | - | 2002- 2005 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kW |
MBK XN 125 Doodo | VG5SE042 | VG5SE042-000000133 | VG5SE042-000006222 | 2001 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kW |
MBK XQ 125 Thunder | VG5SE052 | VG5SE052-000000110 | VG5SE052-000003988 | 2000- 2003 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kW |
MBK YP 125 R Skyliner | - | - | - | 2000 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | - | - | - | 2004 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | - | - | - | 2005 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kW |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | - | - | - | 2006 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kW |
MBK YP 125 R Skyliner | VTLSE022 | VTLSE022-004352530 | VTLSE022-004352530 | 1998- 1999 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
MBK YP 125 R (D) Skyliner | VTLSE062 | VTLSE062-000000009 | VTLSE062-000007034 | 2001 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
MBK YP 125 R (D) Skyliner | VTLSE062 | VTLSE062-000007633 | VTLSE062-000008807 | 2002 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
MBK YP 125 R (E) Skyliner | VTLSE067 | VTLSE067-000000454 | VTLSE067-000001378 | 2003 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Avenue | VGA J2AABA | - | - | 2008- 2009 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS | VGA J2AABA | - | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS | VGA J2AABA | - | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS | VGA J2AABA | - | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS | VGA J2AABA | - | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS | VGA J2AABA | - | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Executive ABS | VGA J2AAAA | - | - | 2007 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Executive ABS | VGA J2AABA | - | - | 2008- 2012 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Premium | VGA J2AAAA | - | - | 2006- 2007 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie Premium | VGA J2AABA | - | - | 2008- 2012 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie RS Premium | VGA J2AABA | - | - | 2008- 2012 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 1 125 ie RS Premium ABS | VGA J2AABA | - | - | 2010- 2012 | 1 | 15 PS, 11 kW |
Peugeot Satelis 2 125 ie Executive ABS | - | - | - | 2013 | 1 | 14 PS, 10,3 kW |
Peugeot Satelis 2 125 ie Premium | - | - | - | 2013- 2017 | 1 | 14 PS, 10,3 kW |
Peugeot Satelis 2 125 ie RS Premium | - | - | - | 2013- 2017 | 1 | 14 PS, 10,3 kW |
Peugeot Satelis 2 125 ie RS Urban ABS | - | - | - | 2013- 2017 | 1 | 14 PS, 10,3 kW |
Peugeot Satelis 2 125 ie Urban ABS | - | - | - | 2013- 2017 | 1 | 14 PS, 10,3 kW |
Yamaha XN 125 Teos | SE041 | SE041-000102 | SE04-005872 | 2000- 2001 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Yamaha XN 125 Teos | SE041 | SE041- | - | 2002- 2003 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Yamaha XQ 125 Maxster | SE051 | SE051-000101 | SE051-005463 | 2001- 2003 | 1 | 11,8 PS, 8,7 kW |
Yamaha XQ 150 Maxster | SG061 | SG061-000101 | SG061-001314 | 2001- 2002 | 1 | 12,5 PS, 9,2 kW |
Yamaha YP 125 R Majesty | SE021 | SE021-300004 | SE021-303903 | 1998 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Yamaha YP 125 R Majesty | SE021 | SE021-303955 | - | 1999 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Yamaha YP 125 R Majesty | SE021 | SE021-4305104 | - | 2000- 2001 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Yamaha YP 125 R(D) Majesty | SE061 | SE061-001240 | SE061-011939 | 2001 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Yamaha YP 125 R(D) Majesty | SE061 | SE061-012137 | SE061-015088 | 2002 | 1 | 11,4 PS, 8,4 kW |
Moto Guzzi Sport 1200 8V ABS | LPJ20/LPR00/LPR01 | - | - | 2010 | 2 | 106 PS, 78 kW |
Stan produktu: nowy
Gwarancja: 24 miesiące
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Twoja opinia