Uszczelniacze przedniego zawieszenia All Balls 26x37x10,5 do Adly/Herchee / Buffalo/Quelle / CCF / CPI / Ering / Honda / Malagut

16914
All Balls
Cena:
78,00 zł
Brutto
Czas realizacji zamówienia: do 6 dni roboczych. Czas przewozu: +1 dzień roboczy.

Oferujemy wygodne i elastyczne opcje dostawy, dostosowane do Twoich preferencji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat dostępnych form dostawy:

Dostawa kurierem DPD:
- Szybka dostawa na wskazany adres przez profesjonalnego kuriera DPD.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto.

Dostawa kurierem Inpost:
- Dostawa bezpośrednio pod wskazany adres dzięki usługom kuriera Inpost.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto.

Dostawa do Punktu odbioru DPD:
- Odbiór zamówienia w dogodnym dla Ciebie punkcie odbioru DPD.
- Wygodna opcja dla osób, które preferują odbiór przesyłki na własną rękę.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 3,99 zł brutto.

Dostawa do Paczkomatu Inpost:
- Odbiór przesyłki w jednym z wielu punktów Paczkomatu Inpost.
- Elastyczność w wyborze czasu odbioru, dostosowana do Twojego planu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 12,99 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Płatność przy odbiorze:
- Możliwość opłacenia zamówienia przy odbiorze przesyłki (dodatkowy koszt + 5,00 zł).
- Opcja dostępna dla wszystkich form dostawy.

Bezpłatna dostawa:
- Zamówienia o wartości 249,00 zł brutto wysyłamy bez kosztów dostawy (dotyczy dostaw na terenie Polski).


Dzięki naszym różnorodnym formom dostawy, chcemy zapewnić Ci maksymalną wygodę i dostosowanie do Twojego stylu życia. Wybierz preferowaną opcję dostawy i ciesz się łatwością zakupów w naszym sklepie internetowym!

Opis

Adly/Herchee:
AT 50 PT2 / 1999r / 4,1 PS, 3 kW
AT 50 PT2 / 2000r / 4,1 PS, 3 kW
AT 50 PT2 / 2001r / 4,1 PS, 3 kW
Cat 25 / 1998r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 25 / 1999r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 25 / 2000r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 25 / 2001r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 25 / 2002r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 50 / 1998r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 50 / 1999r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 50 / 2000r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 50 / 2001r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 50 / 2002r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 125 / 1998r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 1999r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 2000r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 2001r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 2002r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Jet 50 / 1999r / 4,1 PS, 3 kW
Jet 50 / 2000r / 4,1 PS, 3 kW
Jet 50 / 2001r / 4,1 PS, 3 kW
Jet 50 / 2002r / 4,1 PS, 3 kW
Panther 50 / 2006r / 3,1 PS, 2,3 kW
Panther 50 / 2007r / 3,1 PS, 2,3 kW
Panther 50 / 2008r / 3,1 PS, 2,3 kW
Panther 50 / 2009r / 3,1 PS, 2,3 kW
Panther 50 / 2010r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silver Fox 25 / 2002r / 1,2 PS, 0,9 kW
Silver Fox 25 / 2003r / 1,2 PS, 0,9 kW
Silver Fox 25 / 2004r / 1,2 PS, 0,9 kW
Silver Fox 25 / 2005r / 1,2 PS, 0,9 kW
Silver Fox 50 / 2002r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silver Fox 50 / 2003r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silver Fox 50 / 2004r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silver Fox 50 / 2005r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silver Fox 50 / 2006r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silver Fox 50 / 2007r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silver Fox 50 / 2008r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silver Fox 50 / 2009r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silver Fox 50 / 2010r / 3,1 PS, 2,3 kW
Suzuki:
CP 50 CHF / 1989r / 4 PS, 3 kW
CP 50 CHF / 1990r / 4 PS, 3 kW
CP 50 CHF / 1991r / 4 PS, 3 kW
CP 50 CHF / 1992r / 4 PS, 3 kW
CP 50 CHF / 1993r / 4 PS, 3 kW
Honda:
AFS 110 2SH i Wave / 2012r / 8,7 PS, 6,4 kW
AFS 110 2SH i Wave / 2013r / 8,7 PS, 6,4 kW
AFS 110 2SH i Wave / 2014r / 8,7 PS, 6,4 kW
AFS 110 CSF i Wave / 2015r / 8,7 PS, 6,4 kW
AFS 110 CSF i Wave / 2016r / 8,7 PS, 6,4 kW
ANF 125 Innova / 2003r
ANF 125 Innova / 2004r
ANF 125 Innova / 2005r
ANF 125 Innova / 2006r
ANF 125 Innova / 2007r / 9,2 PS, 6,8 kW
ANF 125 Innova / 2008r / 9,2 PS, 6,8 kW
ANF 125 Innova / 2009r / 9,2 PS, 6,8 kW
ANF 125 Innova / 2010r / 9,2 PS, 6,8 kW
ANF 125 Innova / 2011r / 9,2 PS, 6,8 kW
ANF 125 Innova / 2012r / 9,2 PS, 6,8 kW
NSC 50 MPD Vision (koł‚o 16 cali) / 2012r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 MPD Vision (koł‚o 16 cali) / 2013r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 MPD Vision (koł‚o 16 cali) / 2014r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 MPD Vision (koł‚o 16 cali) / 2015r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 MPD Vision (koł‚o 16 cali) / 2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 MPD Vision (koł‚o 16 cali) / 2017r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 MPD Vision (koł‚o 16 cali) / 2018r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 MPD Vision (koł‚o 16 cali) / 2019r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 R 2WH / 2013r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 R T2 / 2014r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 R T2 / 2015r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 R T2 / 2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 R T2 / 2017r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 WH Vision (koł‚o 14 cali) / 2012r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 50 WH Vision (koł‚o 14 cali) / 2013r / 3,4 PS, 2,5 kW
NSC 110 MPD Vision CBS / 2012r / 8,4 PS, 6,2 kW
NSC 110 MPD Vision CBS / 2013r / 8,4 PS, 6,2 kW
NSC 110 MPD Vision CBS / 2014r / 8,4 PS, 6,2 kW
NSC 110 MPD Vision CBS / 2015r / 8,4 PS, 6,2 kW
NSC 110 MPD Vision CBS / 2016r / 8,4 PS, 6,2 kW
Yamaha:
BW 80 Big Wheel / 1986r
BW 80 Big Wheel / 1987r
BW 80 Big Wheel / 1988r
BW 80 Big Wheel / 1989r
BW 80 Big Wheel / 1990r
CS 50 R AC Jog / 2002r / 3 PS, 2,2 kW
CS 50 R AC Jog / 2003r / 3 PS, 2,2 kW
CS 50 R AC Jog / 2004r / 3 PS, 2,2 kW
CS 50 R AC Jog / 2005r / 2,8 PS, 2,09 kW
CS 50 R AC Jog / 2006r / 2,2 PS, 1,61 kW
CS 50 R AC Jog / 2007r / 2,2 PS, 1,61 kW
CS 50 R AC Jog / 2008r / 2,2 PS, 1,61 kW
CS 50 R AC Jog / 2009r / 2,2 PS, 1,61 kW
CS 50 R AC Jog / 2010r / 2,2 PS, 1,61 kW
CS 50 R AC Jog / 2011r / 2,2 PS, 1,61 kW
CS 50 R AC Jog / 2012r / 2,2 PS, 1,61 kW
CS 50 R AC Jog / 2013r / 2,2 PS, 1,61 kW
CS 50 R AC Jog / 2014r / 2,2 PS, 1,61 kW
CS 50 RR LC Jog / 2002r / 3,75 PS, 2,76 kW
CS 50 RR LC Jog / 2003r / 3,75 PS, 2,76 kW
CS 50 RR LC Jog / 2004r / 3,75 PS, 2,76 kW
CS 50 RR LC Jog / 2005r / 3,9 PS, 2,86 kW
CS 50 RR LC Jog / 2006r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 RR LC Jog / 2007r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 RR LC Jog / 2008r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 RR LC Jog / 2009r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 RR LC Jog / 2010r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 RR LC Jog / 2011r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 RR LC Jog / 2012r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 RR LC Jog / 2013r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 RR LC Jog / 2014r / 2,9 PS, 2,1 kW
CW 50 R BWS / 1995r / 4,6 PS, 3,4 kW
DT 50 M / 1980r / 3 PS, 2,2 kW
DT 50 M / 1981r / 3 PS, 2,2 kW
DT 50 M / 1982r / 3 PS, 2,2 kW
DT 50 M / 1983r / 3 PS, 2,2 kW
DT 50 M / 1984r / 3 PS, 2,2 kW
FS1 80 DX / 1980r
PW 80 / 1991r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 1992r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 1993r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 1994r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 1995r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 1996r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 1997r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 1998r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 1999r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2000r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2001r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2002r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2003r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2004r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2005r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2006r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2007r / 4,5 PS, 3,3 kW
PW 80 / 2008r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2009r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2010r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2011r / 4,8 PS, 3,5 kW
PW 80 / 2012r / 4,8 PS, 3,5 kW
RD 50 / 1978r / 2,9 PS, 2 kW
RD 50 DX / 1975r / 6,2 PS, 4,6 kW
RD 50 DX / 1976r / 6,2 PS, 4,6 kW
RD 50 DX / 1977r / 6,2 PS, 4,6 kW
RD 50 DX / 1978r / 6,2 PS, 4,6 kW
RD 50 DX / 1979r / 6,2 PS, 4,6 kW
RD 50 DX / 1980r / 6,2 PS, 4,6 kW
RD 50 M / 1980r / 3 PS, 2,2 kW
RD 50 M / 1981r / 3 PS, 2,2 kW
RD 50 M / 1982r / 3 PS, 2,2 kW
RD 50 M / 1983r / 3 PS, 2,2 kW
RD 50 M / 1984r / 3 PS, 2,2 kW
RD 50 MX / 1982r / 3 PS, 2,2 kW
RD 50 MX / 1983r / 3 PS, 2,2 kW
RD 50 MX / 1984r / 3 PS, 2,2 kW
RD 80 MX / 1981r / 6,8 PS, 5 kW
RD 80 MX / 1982r / 6,8 PS, 5 kW
RD 80 MX / 1983r / 6,8 PS, 5 kW
RD 80 MX / 1984r / 6,8 PS, 5 kW
RX 80 SE / 1982r / 7,5 PS, 5,5 kW
RX 80 SE / 1983r / 7,5 PS, 5,5 kW
RX 80 SE / 1984r / 7,5 PS, 5,5 kW
TT-R 90 / 2000r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 / 2001r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 / 2002r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 / 2003r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 / 2004r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 / 2005r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 / 2006r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 / 2007r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 E / 2003r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 E / 2004r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 E / 2005r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 E / 2006r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 E / 2007r / 5,6 PS, 4,1 kW
TT-R 90 E / 2008r / 5,6 PS, 4,1 kW
TY 50 M / 1980r / 2,9 PS, 2 kW
YA 25 R Axis / 1997r / 1,4 PS, 1 kW
YA 25 R Axis / 1998r / 1,4 PS, 1 kW
YA 50 R Axis / 1996r / 4 PS, 3 kW
YA 50 R Axis / 1997r / 4 PS, 3 kW
YA 50 R Axis / 1998r / 4 PS, 3 kW
YE 50 Zest / 1993r / 3,9 PS, 2,9 kW
YE 50 Zest / 1994r / 3,9 PS, 2,9 kW
YE 50 Zest / 1995r / 4,1 PS, 3 kW
YE 50 Zest / 1996r / 4,1 PS, 3 kW
YE 50 Zest / 1997r / 4,1 PS, 3 kW
YE 50 Zest / 1998r / 4,1 PS, 3 kW
YE 50 Zest / 1999r / 4,1 PS, 3 kW
YE 80 Zest / 1994r / 7 PS, 5,2 kW
YE 80 Zest / 1995r / 7 PS, 5,2 kW
YE 80 Zest / 1996r / 7 PS, 5,2 kW
YE 80 Zest / 1997r / 7 PS, 5,2 kW
YM 50 Breeze / 1995r / 4,1 PS, 3 kW
YM 50 Breeze / 1996r / 4,1 PS, 3 kW
YM 50 Breeze / 1997r / 4,1 PS, 3 kW
YM 50 Breeze / 1998r / 4,1 PS, 3 kW
YN 50 F 4T Neos / 2009r / 3,1 PS, 2,3 kW
YN 50 F 4T Neos / 2010r / 3,1 PS, 2,3 kW
YN 50 F 4T Neos / 2011r / 3,1 PS, 2,3 kW
YN 50 F 4T Neos / 2012r / 3,1 PS, 2,3 kW
YN 50 Neos / 1997r / 4,1 PS, 3 kW
YN 50 Neos / 1998r / 4,1 PS, 3 kW
YN 50 Neos / 1999r / 4,1 PS, 3 kW
YN 50 Neos / 2000r / 3,9 PS, 2,9 kW
YN 50 Neos / 2001r / 3,9 PS, 2,9 kW
YN 50 Neos / 2002r / 3,3 PS, 2,42 kW
YN 50 Neos / 2003r / 3,3 PS, 2,42 kW
YN 50 Neos / 2004r / 3,3 PS, 2,42 kW
YN 50 Neos / 2005r / 2,85 PS, 2,1 kW
YN 50 Neos / 2006r / 2,85 PS, 2,1 kW
YN 50 Neos / 2007r / 2,85 PS, 2,1 kW
YN 50 Neos / 2008r / 2,85 PS, 2,1 kW
YN 50 Neos / 2009r / 2,85 PS, 2,1 kW
YN 50 Neos / 2010r / 2,85 PS, 2,1 kW
YN 50 Neos / 2011r / 2,85 PS, 2,1 kW
YN 50 Neos / 2012r / 2,85 PS, 2,1 kW
YN 100 Neos / 1999r / 6,8 PS, 5 kW
YN 100 Neos / 2000r / 6,8 PS, 5 kW
YN 100 Neos / 2001r / 6,8 PS, 5 kW
YN 100 Neos / 2002r / 6,8 PS, 5 kW
YN 100 Neos / 2003r / 6,8 PS, 5 kW
MBK:
CS 50 AC Mach G / 2002r / 3,1 PS, 2,2 kW
CS 50 AC Mach G / 2003r / 3,1 PS, 2,2 kW
CS 50 AC Mach G / 2004r / 3,1 PS, 2,2 kW
CS 50 AC Mach G / 2005r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 AC Mach G / 2006r / 2,9 PS, 2,1 kW
CS 50 Z LC Mach G / 2002r / 3,8 PS, 2,8 kW
CS 50 Z LC Mach G / 2003r / 3,8 PS, 2,8 kW
CS 50 Z LC Mach G / 2004r / 3,9 PS, 2,9 kW
CS 50 Z LC Mach G / 2005r / 3,9 PS, 2,9 kW
CS 50 Z LC Mach G / 2006r / 3,9 PS, 2,9 kW
CW 50 Booster Road / 1995r / 4,6 PS, 3,4 kW
YA 25 R Forte / 1996r / 1,4 PS, 1 kW
YA 25 R Forte / 1997r / 1,4 PS, 1 kW
YA 25 R Forte / 1998r / 1,4 PS, 1 kW
YA 50 R Forte / 1995r / 4 PS, 2,9 kW
YA 50 R Forte / 1996r / 4 PS, 2,9 kW
YA 50 R Forte / 1997r / 4 PS, 2,9 kW
YE 50 Evolis / 1993r / 3,9 PS, 2,9 kW
YE 50 Evolis / 1994r / 3,9 PS, 2,9 kW
YE 50 Evolis / 1995r / 3,9 PS, 2,9 kW
YE 50 Evolis / 1996r / 3,9 PS, 2,9 kW
YE 50 Evolis / 1997r / 3,9 PS, 2,9 kW
YE 50 Evolis / 1998r / 3,9 PS, 2,9 kW
YE 80 Evolis / 1993r / 7 PS, 5,1 kW
YE 80 Evolis / 1994r / 7 PS, 5,1 kW
YE 80 Evolis / 1995r / 7 PS, 5,1 kW
YE 80 Evolis / 1996r / 7 PS, 5,1 kW
YE 80 Evolis / 1997r / 7 PS, 5,1 kW
YE 80 Evolis / 1998r / 7 PS, 5,1 kW
YE 80 Evolis / 1999r / 7 PS, 5,1 kW
YM 50 Fizz / 1995r / 4 PS, 3 kW
YM 50 Fizz / 1996r / 4 PS, 3 kW
YM 50 Fizz / 1997r / 4 PS, 3 kW
YN 50 Ovetto / 1997r / 4,1 PS, 3 kW
YN 50 Ovetto / 1998r / 4,1 PS, 3 kW
YN 50 Ovetto / 1999r / 4,1 PS, 3 kW
YN 50 Ovetto / 2000r / 4,1 PS, 3 kW
YN 50 Ovetto / 2001r / 4,1 PS, 3 kW
YN 50 Ovetto / 2002r / 3,3 PS, 2,4 kW
YN 50 Ovetto / 2003r / 3,1 PS, 2,2 kW
YN 50 Ovetto / 2004r / 3,1 PS, 2,2 kW
YN 50 Ovetto / 2005r / 2,9 PS, 2,1 kW
YN 50 Ovetto / 2006r / 2,9 PS, 2,1 kW
YN 100 Ovetto / 1999r / 6,8 PS, 5 kW
YN 100 Ovetto / 2000r / 6,8 PS, 5 kW
YN 100 Ovetto / 2001r / 6,8 PS, 5 kW
YN 100 Ovetto / 2002r / 6,8 PS, 5 kW
YN 100 Ovetto / 2003r / 6,8 PS, 5 kW
TGB:
Tapo 25 / 2010r
Tapo 25 / 2011r
Tapo 25 RR / 2013r
Tapo 25 RS / 2010r
Tapo 25 RS / 2011r
Tapo 25 RS / 2012r
Tapo 25 RS / 2013r
Tapo 50 / 2009r / 4,8 PS, 3,5 kW
Tapo 50 / 2010r / 4,8 PS, 3,5 kW
Tapo 50 / 2011r / 4,8 PS, 3,5 kW
Tapo 50 RR / 2013r / 4,8 PS, 3,5 kW
Tapo 50 RS / 2010r / 4,8 PS, 3,5 kW
Tapo 50 RS / 2011r / 4,8 PS, 3,5 kW
Tapo 50 RS / 2012r / 4,8 PS, 3,5 kW
Tapo 50 RS / 2013r / 4,8 PS, 3,5 kW
Malaguti:
Centro 50 Base / 1994r / 2,9 PS, 2 kW
Centro 50 Base / 1995r / 2,9 PS, 2 kW
Centro 50 Base / 1996r / 2,9 PS, 2 kW
Centro 50 SL / 1994r / 2,9 PS, 2,1 kW
Centro 50 SL / 1995r / 2,9 PS, 2,1 kW
Centro 50 SL / 1996r / 2,9 PS, 2,1 kW
Centro 50 SL / 1997r / 2,9 PS, 2,1 kW
Centro 50 SL / 1998r / 3,8 PS, 2,8 kW
Centro 50 SL / 1999r / 3,8 PS, 2,8 kW
Centro 50 SL / 2000r / 3,8 PS, 2,8 kW
F10 25 Jetline / 1994r / 1,4 PS, 1 kW
F10 25 Jetline / 1995r / 1,4 PS, 1 kW
F10 25 Jetline / 1996r / 1,4 PS, 1 kW
F10 25 Jetline / 1997r / 1,4 PS, 1 kW
F10 25 Jetline / 1998r / 1,4 PS, 1 kW
F10 50 Jetline / 1994r / 2,9 PS, 2,1 kW
F10 50 Jetline / 1995r / 2,9 PS, 2,1 kW
F10 50 Jetline / 1996r / 2,9 PS, 2,1 kW
F10 50 Jetline / 1997r / 3,8 PS, 2,8 kW
F10 50 Jetline / 1998r / 3,8 PS, 2,8 kW
F10 50 Jetline / 1999r / 3,8 PS, 2,8 kW
F10 50 Jetline / 2000r / 3,8 PS, 2,8 kW
F10 50 Jetline / 2001r / 3,8 PS, 2,8 kW
F10 50 Jetline / 2002r / 3,7 PS, 2,7 kW
F10 50 Jetline / 2003r / 3,7 PS, 2,7 kW
F10 50 Jetline / 2004r / 3,7 PS, 2,7 kW
F10 50 Jetline / 2005r / 3,7 PS, 2,7 kW
F10 50 Jetline / 2010r / 3,1 PS, 2,3 kW
F10 50 Jetline / 2011r / 3,1 PS, 2,3 kW
Buffalo/Quelle:
Silverfox 25 / 2002r / 1,2 PS, 0,9 kW
Silverfox 25 / 2003r / 1,2 PS, 0,9 kW
Silverfox 25 / 2004r / 1,2 PS, 0,9 kW
Silverfox 50 / 2002r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silverfox 50 / 2003r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silverfox 50 / 2004r / 3,1 PS, 2,3 kW
CCF:
Cat 25 AC / 1998r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 25 AC / 1999r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 25 AC / 2000r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 25 AC / 2001r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 25 AC / 2002r / 2,7 PS, 2 kW
Cat 50 AC / 1998r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 50 AC / 1999r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 50 AC / 2000r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 50 AC / 2001r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 50 AC / 2002r / 5,3 PS, 3,9 kW
Cat 125 / 1998r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 1999r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 2000r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 2001r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 2002r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
CPI:
Hussar 50 / 2000r
Hussar 50 / 2001r / 4,6 PS, 3,4 kW
Popcorn 50 / 2001r / 4,6 PS, 3,4 kW
Popcorn 50 / 2002r / 2,7 PS, 2 kW
Ering:
AT 50 PT2 / 1999r / 4,1 PS, 3 kW
AT 50 PT2 / 2000r / 4,1 PS, 3 kW
AT 50 PT2 / 2001r / 4,1 PS, 3 kW
Cat 50 / 1998r / 4,1 PS, 3 kW
Cat 50 / 1999r / 4,1 PS, 3 kW
Cat 50 / 2000r / 4,1 PS, 3 kW
Cat 50 / 2001r / 4,1 PS, 3 kW
Cat 50 / 2002r / 4,1 PS, 3 kW
Cat 125 / 1998r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 1999r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 2000r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 2001r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Cat 125 / 2002r / 9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW
Jet 50 / 1999r / 4,1 PS, 3 kW
Jet 50 / 2000r / 4,1 PS, 3 kW
Jet 50 / 2001r / 4,1 PS, 3 kW
Jet 50 / 2002r / 4,1 PS, 3 kW
Silverfox 50 / 2002r / 3,1 PS, 2,3 kW
Silverfox 50 / 2003r / 3,8 PS, 2,8 kW
Silverfox 50 / 2004r / 3,8 PS, 2,8 kW
Silverfox 50 / 2005r / 3,8 PS, 2,8 kW
Silverfox 50 / 2006r / 3,8 PS, 2,8 kW
Silverfox 50 / 2007r / 3,8 PS, 2,8 kW
Uszczelniacze zawieszenia, średnica wewnętrzna:
26 mm
Uszczelniacze zawieszenia, średnica zewnętrzna:
37 mm
Uszczelniacze zawieszenia, wysokość:
10,5 mm
Uszczelniacze zawieszenia, wysokość całkowita:
10,5 mm
Uszczelniacze zawieszenia, kapturki przeciwpyłowe:
NIE

Informacje dodatkowe:

7350095
2 lata
1 rok
Nowy
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Cookies

Informacje dotyczące plików cookies

Ta witryna korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a nastepnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Ładowanie...