Pasek napędowy JT 18,0x729 do Aiyumo / ATU / Azel / Baotian / Beeline / Benelli / Buffalo/Quelle / China Motor / Ecobike / Erin

4303
JT Sprockets
Cena:
51,00 zł
Brutto
Dostępny
Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych. Czas przewozu: +1 dzień roboczy.

Oferujemy wygodne i elastyczne opcje dostawy, dostosowane do Twoich preferencji. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat dostępnych form dostawy:

Dostawa kurierem DPD:
- Szybka dostawa na wskazany adres przez profesjonalnego kuriera DPD.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto.

Dostawa kurierem Inpost:
- Dostawa bezpośrednio pod wskazany adres dzięki usługom kuriera Inpost.
- Możliwość śledzenia przesyłki tuż po nadaniu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 17,00 zł brutto.

Dostawa do Punktu odbioru DPD:
- Odbiór zamówienia w dogodnym dla Ciebie punkcie odbioru DPD.
- Wygodna opcja dla osób, które preferują odbiór przesyłki na własną rękę.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 3,99 zł brutto.

Dostawa do Paczkomatu Inpost:
- Odbiór przesyłki w jednym z wielu punktów Paczkomatu Inpost.
- Elastyczność w wyborze czasu odbioru, dostosowana do Twojego planu.
- Dostawa realizowana w czasie 1 dnia roboczego.
- Koszt dostawy niezależny od ilości produktów, wynosi: 12,99 zł brutto.

Dodatkowe informacje:

Płatność przy odbiorze:
- Możliwość opłacenia zamówienia przy odbiorze przesyłki (dodatkowy koszt + 5,00 zł).
- Opcja dostępna dla wszystkich form dostawy.

Bezpłatna dostawa:
- Zamówienia o wartości 249,00 zł brutto wysyłamy bez kosztów dostawy (dotyczy dostaw na terenie Polski).


Dzięki naszym różnorodnym formom dostawy, chcemy zapewnić Ci maksymalną wygodę i dostosowanie do Twojego stylu życia. Wybierz preferowaną opcję dostawy i ciesz się łatwością zakupów w naszym sklepie internetowym!

JT - fabryka produkująca koła zębate do motocykli. Obecnie jedna z największych na Świecie fabryk, produkujących te części zamienne do większości motocykli i pojazdów typu ATV. Produkcja odbywa się w Tajlandii z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii obróbki skrawaniem.

Od kilku lat JT rozwija z powodzeniem produkcję łańcuchów napędowych. Od pocz. 2015 łańcuchy JT znajdują się również w naszej ofercie.

Opis

Kreidler:
Florett 25 4T City / 2013-2017r / 2,5 PS 1,8 kW
Florett 50 4T City / 2013-2017r / 3 PS, 2,2 kW
Galactica 20 25 DD 4T City / 2013-2014r / 2,2 PS, 1,6 kW
Galactica 20 50 DD 4T City / 2013-2014r / 2,7 PS, 2 kW
Qingqi:
QM50QT-2 50 4T / 2007-2008r / 2,7 PS, 2 kW
QM50QT-2 50 4T / 2009r / 3,9 PS, 2,9 kW
QM50QT-2 50 4T Fizz / 2010-2012r / 3,4 PS, 2,5 kW
QM50QT-2 50 4T Fizz / 2014-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
QM50QT-2G 50 4T Leopard / 2012-2014r / 3,7 PS, 2,7 kW
QM50QT-2M 50 4T / 2008r / 2,7 PS, 2 kW
QM50QT-2M 50 4T / 2009r / 3,9 PS, 2,9 kW
QM50QT-2M 50 4T / 2010r / 3,4 PS, 2,5 kW
QM50T-10A(A) 50 4T / 2007-2014r / 2,9 PS, 2,1 kW
QM50T-10A(E) 50 4T / 2009r / 3,9 PS, 2,9 kW
Sachs:
49er 50 4T 12 cali / 2007-2009r / 2,7 PS, 3,7 kW
Kymco:
Agility 50 R12 2T RS / 2011-2014r / 3,8 PS, 2,8 kW
Agility 50 R12 2T RS Naked / 2010-2019r / 3,8 PS, 2,8 kW
Agility 50 R12 4T / 2005-2006r / 3,5 PS, 2,6 kW
Agility 50 R12 4T / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
Agility 50 R12 4T Carry / 2011-2018r / 3,3 PS, 2,4 kW
Agility 50 R12 4T ECS / 2016-2019r / 3 PS, 2,2 kW
Agility 50 R12 4T MMC / 2007-2012r / 3,3 PS, 2,4 kW
Agility 50 R12 4T One / 2008-2009r / 3,3 PS, 2,4 kW
Agility 50 R12 4T RS / 2009-2013r / 3,3 PS, 2,4 kW
Agility 50 R16 2T / 2011-2015r / 3,8 PS, 2,8 kW
Agility 50 R16 2T City + / 2014-2019r / 3,4 PS, 2,5 kW
Agility 50 R16 4T + / 2015-2019r / 3,3 PS, 2,4 kW
Agility 50 R16 4T City / 2008r / 3,3 PS, 2,4 kW
Agility 50 R16 4T City / 2009-2011r / 3,3 PS, 2,4 kW
Agility 50 R16 4T City / 2012-2016r / 3,3 PS, 2,4 kW
CK 125 / 2006-2007r / 12,2 PS, 9 kW
Cobra 50 Cross / 1997-1999r / 4,8 PS, 3,5 kW
Cobra 50 Racer / 1997-1999r / 4,8 PS, 3,5 kW
Dink 50 LC Bet &Win / 2001-2004r / 3,8 PS, 2,8 kW
Dink 50 LC Bet &Win / 2005-2007r / 3,8 PS, 2,8 kW
Like 50 2T / 2011-2019r / 3,8 PS, 2,8 kW
Like 50 2T LX / 2014-2015r / 3,8 PS, 2,8 kW
Like 50 4T / 2009-2018r / 3 PS, 2,2 kW
People 50 2T / 2000-2002r / 4,1 PS, 3 kW
People 50 2T / 2003-2004r / 4,1 PS, 3 kW
People 50 2T / 2005-2009r / 3,8 PS, 2,8 kW
People 50 2T / 2011-2016r / 3,8 PS, 2,8 kW
People 50 S 2T / 2012-2017r / 4,5 PS, 3,3 kW
People 50 S 4T / 2007-2016r / 4,1 PS, 3 kW
Super 8 50 2T / 2009-2012r / 3,4 PS, 2,5 kW
Super 8 50 2T / 2013-2019r / 3,4 PS, 2,5 kW
Super 8 50 4T / 2007-2010r / 3,3 PS, 2,4 kW
Super 8 50 4T / 2015-2018r / 3,3 PS, 2,4 kW
Super 8 50 4T Big Tire / 2009-2013r / 3,3 PS, 2,4 kW
Super 9 50 LC / 2000-2004r / 4,6 PS, 3,4 kW
Super 9 50 LC / 2005-2006r / 4,6 PS, 3,4 kW
Super 9 50 LC / 2007-2009r / 3,4 PS, 2,5 kW
Top Boy 50 Cross / 2000-2002r / 4,8 PS, 3,5 kW
Top Boy 50 Cross / 2003-2004r / 4,3 PS, 3,2 kW
Top Boy 50 Cross / 2005-2006r / 4,1 PS, 3 kW
Top Boy 50 Racer / 2000-2002r / 4,8 PS, 3,5 kW
Top Boy 50 Racer / 2003r / 4,3 PS, 3,2 kW
Top Boy 50 Racer Exclusive / 2000-2001r / 4,8 PS, 3,5 kW
Vitality 50 2T / 2004-2009r / 3,9 PS, 2,9 kW
Vitality 50 2T Cross/Sport / 2007-2008r / 3,9 PS, 2,9 kW
Vitality 50 4T / 2004-2010r / 3,5 PS, 2,6 kW
Yager/Spacer 50 2T / 1998-2004r / 4,2 PS, 3,1 kW
Yager/Spacer 50 2T / 2005-2008r / 4,2 PS, 3,1 kW
Yager 50 GT 4T / 2007-2018r / 4,2 PS, 3,1 kW
Yup 50 / 2002-2004r / 4,5 PS, 3,3 kW
Yup 50 / 2005-2006r / 4,5 PS, 3,3 kW
Yup 50 / 2007-2010r / 3,4 PS, 2,5 kW
ZX 50 II Fever / 2000-2004r / 4,8 PS, 3,5 kW
ZX 50 II Fever / 2005-2007r / 4,8 PS, 3,5 kW
Rieju:
Toreo 50 4T / 2007-2008r / 3,3/3,7 PS, 2,4/2,7 kW
Goes:
G 50 RV 4T / 2009-2011r / 3 PS, 2,2 kW
Buffalo/Quelle:
Hero 50 4T / 2007-2009r / 3,5 PS, 2,6 kW
KVR 50 4T / 2008r / 3 PS, 2,2 kW
RS 600 50 4T / 2009r / 2,9 PS, 2,1 kW
RS 700 50 4T / 2009r / 2,9 PS, 2,1 kW
RS 750 50 4T / 2009r / 2,9 PS, 2,1 kW
Rebel 50 4T / 2009r / 3,5 PS, 2,6 kW
Rocky 50 4T / 2007-2008r / 3,5 PS, 2,6 kW
Tanco 50 4T / 2007-2008r / 3,5 PS, 2,6 kW
Warrior/Rebel 50 4T / 2007-2008r / 3,5 PS, 2,6 kW
Ering:
Big Panther 50 4T / 2006-2008r / 3 PS, 2,2 kW
Hero 50 4T / 2007-2008r / 3,5 PS, 2,6 kW
Rocky 50 4T / 2007-2008r / 3,5 PS, 2,6 kW
Tanco 50 4T / 2007-2008r / 3,5 PS, 2,6 kW
Warrior/Rebel 50 4T / 2006-2008r / 3,6 PS, 2,6 kW
ATU:
Formula 50 4T 2000 / 2009-2010r / 3 PS, 2,2 kW
Formula 50 4T One / 2009-2010r / 3 PS, 2,2 kW
Meteorit 50 2T Yup / 2002-2004r / 4,5 PS, 3,3 kW
Meteorit KB 50 2T Edition / 2002-2005r / 4,8 PS, 3,5 kW
Meteorit ZX 50 2T Comfort / 1999-2000r / 4,4 PS, 3,3 kW
Aiyumo:
Aruba 50 4T / 2009-2010r / 4,1 PS, 3 kW
Capri 50 4T / 2011-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Nexo 50 4T / 2011-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Young 50 4T / 2009-2016r / 4,1 PS, 3 kW
Azel:
Aries 50 4T / 2009-2010r / 3 PS, 2,2 kW
Baotian:
BT49QT-2A 50 4T Big Panther / 2006-2017r / 3 PS, 2,2 kW
BT49QT-2C 50 4T Falcon / 2009-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-6A4 50 4T / 2013-2017r / 3,4 PS, 2,5 kW
BT49QT-6B4 50 4T / 2009-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-9F3 50 4T / 2009-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-9R3 50 4T / 2009-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-9S3 50 4T / 2009-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel / 2006-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-12C1 50 4T Rebel / 2006-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-12D1 50 4T Hero / 2007-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-12E3 50 4T Rocky / 2007-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-12F1 50 4T Tanco / 2007-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-12G1 50 4T / 2009-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-12P1 50 4T Tiger / 2008-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-12P2 50 4T / 2008-2017r / 3,7 PS, 2,7 kW
BT49QT-20A2 50 4T Terminator / 2009-2012r / 3,7 PS, 2,7 kW
Beeline:
Veloce 25 4T / 2009-2014r
Veloce 25 GT 4T / 2009-2012r
Veloce 50 4T / 2009-2014r
Veloce 50 4T Dynamic / 2013-2014r
Veloce 50 4T Racing / 2013-2014r
Veloce 50 GT 4T / 2009-2012r
China Motor:
QMB139 GY6 50 4T 12 Zoll mit SLS Scheibenbremsen hinten
QMB139 GY6 50 4T 12 cali
QMB139 GY6 50 4T 12 cali z SLS
Ecobike:
BT49QT-9F3 50 4T / 2009-2010r / 3 PS, 2,2 kW
BT49QT-12C1 50 4T Rebel / 2008-2010r / 3,5 PS, 2,6 kW
BT49QT-12D 50 4T Hero / 2008-2010r / 3,5 PS, 2,6 kW
BT49QT-12E 50 4T Rocky / 2009-2010r / 3,5 PS, 2,6 kW
BT49QT-12F 50 4T Tanco / 2008-2010r / 3,5 PS, 2,6 kW
BT49QT-12P1 50 4T Tiger / 2009-2010r / 3,5 PS, 2,6 kW
BT49QT-20A2 50 4T Terminator / 2009-2010r / 3,5 PS, 2,6 kW
BT50QT-7 50 4T Panther II / 2005-2007r / 3 PS, 2,2 kW
Flex Tech:
FanRoller 50 4T / 2010-2011r / 3 PS 2,2 kW
Fun 25 4T / 2008-2016r / 3 PS 2,2 kW
Fun 50 4T / 2008-2016r / 3 PS 2,2 kW
Piacenza 25 4T / 2011-2016r / 3 PS 2,2 kW
Piacenza 50 4T / 2011-2016r / 3 PS 2,2 kW
Thunder 25 4T / 2017-2018r / 3 PS 2,2 kW
Thunder 50 4T / 2017-2018r / 3 PS 2,2 kW
Topspeed 25 4T / 2008-2016r / 3 PS 2,2 kW
Topspeed 50 4T / 2008-2018r / 3 PS 2,2 kW
Giantco:
Bud 50 4T 12 cali / 2012-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Cyrus II 50 4T / 2009-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Dolphin Twin 50 4T 12 cali / 2009-2015r / 3 PS, 2,2 kW
G-Buddy 50 4T 12 cali / 2011-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Lambros 50 DD 4T Basic / 2010-2015r / 2,9 PS, 2,1 kW
Lambros 50 DD 4T Race / 2009-2010r / 2,85 PS, 2,1 kW
Lambros 50 DD 4T Sport / 2009-2010r / 2,85 PS, 2,1 kW
Lambros 50 DT 4T Basic / 2010-2015r / 2,9 PS, 2,1 kW
Lambros 50 DT 4T Race / 2009-2010r / 2,85 PS, 2,1 kW
Lambros 50 DT 4T Sport / 2009-2010r / 2,85 PS, 2,1 kW
Sprint 50 4T Sport / 2009-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Stealth 50 DT 4T / 2009-2015r / 2,9 PS, 2,1 kW
Stealth 50 DT 4T Naked / 2009-2015r / 2,9 PS, 2,1 kW
Huatian/Lintex:
Estilo 50 4T / 2010-2011r / 3,1 PS, 2,3 kW
HT50QT-9 50 4T / 2007-2014r / 3,1 PS, 2,3 kW
HT50QT-9N 50 4T / 2007-2014r / 3,1 PS, 2,3 kW
HT50QT-25 50 4T / 2007-2014r / 2,9 PS, 2,2 kW
HT50QT-26 50 4T / 2007-2014r / 3,1 PS, 2,3 kW
HT50QT-29A 50 4T / 2009-2010r / 2,9 PS, 2,2 kW
HT50QT-36 50 4T / 2007-2010r / 2,9 PS, 2,2 kW
Jet 50 12 Zoll 4T / 2010-2011r / 3,1 PS, 2,3 kW
Salsa 50 4T / 2010-2012r / 3,1 PS, 2,3 kW
Jiajue:
JJ50QT-3 50 4T Revenge 12 Zoll / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-8A 50 4T Max / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-11 50 4T Cute 13 Zoll / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-11C 50 4T Phantom / 2013-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-11D 50 4T Phantom / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-13 50 4T Virtuality / 2009-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-15 50 4T Vogue / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-17A 50 4T Matador / 2009-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-18 50 4T Alpha 12 Zoll / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-21 50 4T Fino 12 Zoll / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-22 50 4T F35 / 2010-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-22 50 4T Race / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-23 50 4T Ardour / 2009-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-30A 50 4T RY8 / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
JJ50QT-31B 50 4T F3 / 2012-2015r / 3,3 PS, 2,4 kW
Jinlun:
JL50QT-6 50 4T / 2008-2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-6A 50 4T / 2010-2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-6B 50 4T / 2010-2012r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-6C 50 4T / 2010-2011r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-6D 50 4T / 2010-2011r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-9 50 4T / 2009-2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-12A 50 4T / 2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-12B 50 4T / 2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
JL50QT-12C 50 4T / 2013r / 3,1 PS, 2,3 kW
Jmstar:
Accipiter 50 4T / 2009r / 3,4 PS, 2,5 kW
Aquila 50 4T / 2013-2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
Eagle 50 4T / 2009-2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
Falcon 50 4T / 2009-2016r / 3,4 PS, 2,5 kW
Nabs 50 4T 12 cali / 2013-2016r / 2,7 PS, 2 kW
Sunfire 50 4T Racing / 2009-2012r / 2,4 PS, 1,8 kW
Z-Bike 50 4T / 2009r / 3,2 PS, 2,4 kW
Zeus 50 4T / 2009r / 3 PS, 2,2 kW
Zeus B09 50 4T / 2013-2016r / 2,4 PS, 1,8 kW
Zeus B12 50 4T / 2013-2016r / 2,4 PS, 1,8 kW
Jonway:
YY50QT-10 50 4T Viper / 2009-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-12 50 4T Adventure/Eagle / 2011-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-28A 50 4T Raptor / 2014-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-28C 50 4T Raptor / 2014-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-28D 50 4T Raptor / 2014-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-28E 50 4T Raptor / 2014-2016r / 3 PS, 2,2 kW
YY50QT-29 50 4T Victoria / 2009-2016r / 3 PS, 2,2 kW
Lifan:
LF50QT8A 50 4T / 2007-2010r / 3 PS, 2,2 kW
S-Ray 50 4T / 2009-2012r / 3 PS, 2,2 kW
S-Speeder 50 4T / 2011-2012r / 3 PS, 2,2 kW
Longbo:
LB50QT-10 50 4T / 2008-2013r / 2,6 PS, 1,9 kW
LB50QT-15 50 4T / 2008-2013r / 2,6 PS, 1,9 kW
Pegasus:
P 50 4T CLASSIC / 2010-2011r / 3 PS, 2,2 kW
S 25 GP 4T / 2010-2011r / 3 PS, 2,2 kW
S 50 GP 4T / 2010-2015r / 3 PS, 2,2 kW
Scomadi:
TL 50 / 2015-2019r / 3,3 PS, 2,4 kW
Tauris:
Capri 50 4T / 2010-2013r / 3 PS, 2,2 kW
Cubana 50 4T / 2010-2016r / 3 PS, 2,2 kW

Informacje dodatkowe:

7550381
2 lata
1 rok
Nowy
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Cookies

Informacje dotyczące plików cookies

Ta witryna korzysta z własnych plików cookie, aby zapewnić Ci najwyższy poziom doświadczenia na naszej stronie . Wykorzystujemy również pliki cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług, analizy a nastepnie wyświetlania reklam związanych z Twoimi preferencjami na podstawie analizy Twoich zachowań podczas nawigacji.

Zarządzanie plikami cookies

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Ładowanie...